Home  >>  Excavating Equipment >>  Cat Excavator

Cat Excavator

made in

Cat China factory

 

 

Stronger power, lower fuel consumption!

 

 

Mini Excavators

Model Net Power Operating Weight Dig Depth
Cat300.9D 13 hp 2061 lb 68 in
Cat300.9D VPS &HPU300 13 hp 2399 lb 68 in
Cat301.5 21 hp 3913 lb 100 in
Cat301.7CR 21 hp 4222 lb 100 in
Cat301.8 21 hp 4473 lb 101.2 in
Cat302CR 21 hp 4987 lb 101.2 in
Cat302.7CR 23.6 hp 6725 lb 106.7 in
Cat303CR 23.6 hp 7817 lb 116.1 in
Cat303.5CR 23.6 hp 9239 lb 122.4 in
Cat304 45 hp 9867 lb 138.2 in
Cat305CR 45 hp 12688 lb 144.5 in
Cat306CR 55.9 hp 15766 lb 162 in
Cat307.5 54.8 hp 17905 lb 182.8 in
Cat308CR 69.5 hp 18493 lb 182.8 in
Cat309CR 69.5 hp 21091 lb 182.8 in
Cat309CR VAB (Long Undercarriage) 69.5 hp 21477 lb 150.2 in
Cat310 69.5 hp 23002 lb 205.2 in
Cat308CR VAB 69.5 hp 20385 lb 150.2 in

 

Small Excavators

Model Net Power - ISO 9249 Operating Weight Maximum Digging Depth
Cat313GC 73 hp 30400 lb 19.8 ft
Cat313 108 hp 30400 lb 19.2 ft
Cat315GC 98 hp 34000 lb 19.7 ft
Cat315 108 hp 34000 lb 19.7 ft
Cat317GC 119 hp 38000 lb 21 ft
Cat317 133 hp 40200 lb 21 ft

 

Medium Excavators

Model Net Power - ISO 9249 Operating Weight Maximum Digging Depth
Cat320 172 hp 49800 lb 22 ft
Cat320GC 146 hp 48500 lb 22 ft
Cat323 172 hp 55100 lb 22.1 ft
Cat325 172 hp 62600 lb 22 ft
Cat326 201 hp 56400 lb 22.4 ft
Cat330 273 hp 69200 lb 23.9 ft
Cat330GC 201 hp 68100 lb 23.8 ft
Cat335 273 hp 77000 lb 22.9 ft

 

Large Excavators

Model Net Power - ISO 9249 Operating Weight Maximum Digging Depth
Cat336 300 hp 81100 lb 26.11 ft
Cat340 346 hp 83100 lb 26.9 ft
Cat350 413 hp 105100 lb 26.11 ft
Cat352 443 hp 107800 lb 26.11 ft
Cat374 484 hp 162900 lb 28.1 ft
Cat395 542 hp 207400 lb 31.9 ft
Cat395 Front Shovel 542 hp 212300 lb 9.7 ft

 

Long Reach Excavation

Model Net Power - ISO 9249 Operating Weight Maximum Digging Depth
Cat340 Long Reach 346 hp 96500 lb 42.8 ft
Cat352 Long Reach 443 hp 128100 lb 42.8 ft

 

Wheel Excavators

Model Engine Power - ISO 14396 Operating Weight Maximum Maximum Travel Speed
Cat M314 134 hp 39680 lb 23 mile/h
Cat M319 174 hp 46410 lb 21.7 mile/h
Cat M316 148 hp 36990 lb 21.7 mile/h
Cat M318 174 hp 43980 lb 21.7 mile/h
Cat M320 174 hp 46740 lb 21.7 mile/h
Cat M322 174 hp 54770 lb 18.6 mile/h
Cat M315 148 hp 39680 lb 21.7 mile/h

 

Hydraulic Mining Shovels

Model Engine Output - SAE J1995 Bucket Payload Operating Weight
Cat6015 824 hp 16.1 ton(US) 154.3 ton(US)
Cat6020 1040 hp 23.8 ton(US) 253.8 ton(US)
Cat6030 1649 hp 33 ton(US) 324 ton(US)
Cat6040 2079 hp 43.7 ton(US) 446 ton(US)
Cat6060 3015 hp 67 ton(US) 660 ton(US)

All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice.

Cat engine | Cat generator set

Cat Excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator

XCMG wheel excavator | XCMG track excavator | XCMG mining excavator

Terex dump truck | XCMG mining dump truck | Sany mining dump truck

Dump Truck


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025