Home >> Excavating Equipment >> Epiroc Milling Excavator

 

Epiroc Milling Excavator

model Weight Class Working weight Product Weight Power Revolving Speed Working Pressure
ER40X 0.6-2t 110kg 90kg 13kw 130rpm 350bar
ER50X 1-3t 170kg 130kg 18kw 150rpm 350bar
ER50 1-3t 200kg 160kg 18kw 150rpm 350bar
ER100X 3-7t 330kg 290kg 30kw 115rpm 350bar
ER100 3-7t 350kg 310kg 30kw 115rpm 350bar
ER250X 8-15t 520kg 450kg 45kw 90rpm 350bar
ER250 8-15t 570kg 500kg 45kw 90rpm 350bar
ER600 10-18t 900kg 820kg 65kw 80rpm 350bar
ER650 15-25t 1200kg 1000kg 80kw 80rpm 350bar
ER1500X 20-40t 2000kg 1750kg 120kw 75rpm 350bar
ER1500XL 20-40t 2100kg 1850kg 120kw 75rpm 350bar
ER1700 30-50t 2450kg 2200kg 120kw 72rpm 350bar
ER2000X 35-50t 2700kg 2400kg 160kw 65rpm 350bar
ER2000 35-50t 2900kg 2600kg 160kw 65rpm 350bar
ER3000 50-70t 4000kg 3500kg 200kw 53rpm 350bar
ER5500 70-125t 7000kg 6000kg 400kw 48rpm 350bar

All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice.

Cat excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator | Hydraulic Breaker

XCMG wheel excavator | XCMG track excavator | XCMG mining excavator

XCMG wheel loader | XCMG clamp loader | XCMG fork loader | XCMG underground loader | XCMG LNG loader

Terex dump truck | XCMG mining dump truck | Sany mining dump truck

cone crusher | jaw crusher | XCMG crusher

Dump Truck


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025