![]() |
Home >> Drill Equipment >> FeiDa Drilling Rig |
FeiDa Drilling Rig
|
Model | The weight(t) | Drill pipe diameter(mm) | The hole diameter(mm) | Drill pipe length(m) | Drilling depth(m) |
FYX180 | 4.5 | Φ76 Φ89 | 140-254 | 1.5m 2.0m 3.0m | 180 |
FYX200 | 4.7 | Φ76 Φ89 | 140-254 | 1.5m 2.0m 3.0m | 200 |
FY260 | 5.7 | Φ76 Φ89 | 140-305 | 1.5m 2.0m 3.0m | 260 |
FY300A | 6.8 | Φ76 Φ89 | 140-325 | 1.5/2.0/3.0 | 300 |
FY300B | 8 | Φ76 Φ89 Φ102 | 140-325 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 300 |
FY350 | 8.6 | Φ89 Φ102 | 140-325 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 350 |
FY400 | 9.2 | Φ89 Φ102 | 140-325 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 400 |
FY450 | 9.2 | Φ89 Φ102 | 140-350 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 450 |
FY500 | 9.5 | Φ102 Φ108 Φ114 | 140-350 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 500 |
FY600 | 11.5 | Φ102 Φ108 Φ114 | 140-350 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 600 |
FY700 | 12 | Φ102 Φ108 Φ114 | 140-350 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 700 |
FY800 | 13 | Φ102 Φ108 Φ114 | 140-400 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 800 |
FY1000 | 13 | Φ102 Φ108 Φ114 Φ117 | 140-400 | 1.5/2.0/3.0/6.0 | 1000 |
FY130 | 3 | Φ76 Φ89 | 100-219 | 1.5m 2.0m | 130 |
FYL200 | 4.7 | Φ76 Φ89 | 140-254 | 1.5m 2.0m 3.0m | 200 |
KQZ200D | 1.8 | - | 100-254 | - | 200 |
All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|