| 
 | 
| Home >> mesin pertanian >> Pemanen Tebu 
 | 
| 
 Pemanen Tebu
 
 
 | 
| model | pemanenan modus | mesin | produktivitas | mesin berat | dimensi L * W * H | catatan | foto | Video | 
| 4GQ-260 | memotong tangkai ke segmen | Cummins 260HP | 3000m²/H | 11T | 11310*2600*5360mm | paling populer direkomendasikan |   |  | 
| 4GZ-180 | memotong tangkai ke segmen | Cummins 132KW(180HP) | 9T | dalam pengembangan |   | |||
| 4GZ-56 | memotong tangkai ke segmen | 56KW | 900m²/H | 5.8T | 6050*2200*3600mm | dalam pengembangan |   | |
| 4ZL-1 | seluruh tangkai | YTO 90hp/120hp | 1500~2000m²/H | 6.1T | 5200*1500*2600mm | paling populer direkomendasikan |   |  | 
| HS260 | seluruh tangkai | Cummins 260HP | 3000m²/H | 10T | 8000*1900*3900mm |   |  | |
| 4GZD-75 | seluruh tangkai | Cummins 90KW | 2100m²/H | 4.5T | 6750*1560*2800mm |   | ||
| 4GZD-36 | seluruh tangkai | 35.3KW | 1500m²/H | 2.6T | 4200*1450*2550mm | dalam pengembangan |   | |
| 4GZ-9 | seluruh tangkai | 12.1KW | 1000m²/H ≥ 5000KGS/Hour | 1300KGS | 3730*2260*1970mm |   | 
| Semua spesifikasi adalah perkiraan. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | 
|  Pemanen Tebu bilah |  bekas Pemanen Tebu bilah | 
|  Pemanen Tebu 4GQ-260 |  Pemanen Tebu 4GQ-260 |  Pemanen Tebu 4GQ-260 | 
|  Pemanen Tebu 4GQ-260 |  Pemanen Tebu 4GZ-180 |  Pemanen Tebu 4GZ-56 | 
|  Pemanen Tebu 4ZL-1 |  Pemanen Tebu 4ZL-1 |  Pemanen Tebu 4ZL-1 | 
|  Pemanen Tebu 4ZL-1 dengan kolektor |  Pemanen Tebu 4ZL-1 dengan kolektor |  Pemanen Tebu 4ZL-1 dengan kolektor | 
|  Pemanen Tebu 4ZL-1 pemanenan hasil |  Pemanen Tebu 4ZL-1 pemanenan hasil |  Pemanen Tebu 4ZL-1 pemanenan hasil | 
|  Pemanen Tebu HS260 |  Pemanen Tebu 4GZD-75 |  Pemanen Tebu 4GZD-36 | 
|  Pemanen Tebu 4GZ-9 |  Pemanen Tebu 4GZ-9 |  Pemanen Tebu 4GZ-9 kontainer transportasi | 
| PT. WUHAN MESIN PERALATAN © 2024 |