|
|
Home >> Loading Equipment >> SDLG Wheel Loader |
SDLG wheel loader
|
Mini loader |
| Model | Total mass | Bucket Capacity | Rated load weight | Maximum excavation force |
| L916HL | 5500 kg | 0.8-0.9 m³ | 1500 kg | 45 kN |
| L916HE | 5300 kg | 1.0 m³ | 1600 kg | 38.5 kN |
| L918HL | 5700 kg | 0.8-0.9 m³ | 1800 kg | 54 kN |
| L918HE | 5600 kg | 1.0 m³ | 1800 kg | 48 kN |
| L920H | 6500 kg | 1.0-1.4 m³ | 2000 kg | ≥50 kN |
| L920HE | 6100 kg | 1.2 m³ | 2000 kg | ≥57 kN |
| L933H | 10300 kg | 1.5-3.0 m³ | 2700 kg | 100±3 kN |
| L933HE | 9700 kg | 1.5-3.0 m³ | 2700 kg | ≥85 kN |
| L936H | 10750 kg | 1.5-3.0 m³ | 3000 kg | 100±3 kN |
| L936H(EGR) | 11000 kg | 1.6(1.5-3.0) m³ | 3000 kg | 100±3 kN |
Medium loader |
| Model | Total mass | Bucket Capacity | Rated load weight | Maximum excavation force |
| L953H | 17000 kg | 2.4-4.5 m³ | 5000 kg | ≥170 kN |
| L955H | 17200 kg | 2.4-4.5 m³ | 5000 kg | ≥170 kN |
| L955HL | 17000 kg | 2.7-5.0 m³ | 5300 kg | ≥170 kN |
| L955HE | 16800 kg | 2.7-5.0 m³ | 5300 kg | ≥175 kN |
| L955Hse | 16500 kg | 2.7-5.0 m³ | ≥170 kN | |
| L956HL | 17500 kg | 2.7-5.0 m³ | 5500 kg | ≥170 kN |
| L956H Plus | 18600 kg | 2.7-5.6 m³ | 5800 kg | ≥175 kN |
| L960H HST | 17700 kg | 2.7-5.0 m³ | ≥170 kN | |
| L965H | 20900 kg | 3.0-6.0 m³ | 6300 kg | 200 kN |
| L968H | 21100 kg | 3.0-6.0 m³ | 6500 kg | ≥200 kN |
| L968H Plus | 21400 kg | 3.0-6.0 m³ | 6800 kg | ≥200 kN |
Large loader |
| Model | Total mass | Bucket Capacity | Rated load weight | Maximum excavation force |
| L972HL | 24200 kg | 3.6-6.0 m³ | 7000 kg | 200 kN |
| L975H | 25200 kg | 3.6-7.0 m³ | 7000 kg | ≥205 kN |
| L989H | 27370 kg | 3.6-7.0 m³ | 8000 kg | ≥230 kN |
| L9100H | 34200 kg | 7.0(5.6-9.0) m³ | 10000 kg | 275 kN |
New energy loader |
| Model | Total mass | Bucket Capacity | Rated load weight | Maximum excavation force |
| L936HEV | 11500 kg | 1.5-3.0 m³ | 3500 kg | ≥92 kN |
| L955HEV | 17600 kg/18000 kg | 2.7-5.0 m³ | 5500 kg | ≥170 kN |
| L956HEV side unloader | 20870 kg | 3.2 m³ | 5500 kg | 145 kN |
| L956HEV Plus | 18300 kg | 2.7-5.0 m³ | 5500 kg | ≥170 kN |
| L958HEV | 18700 kg | 2.7-5.0 m³ | 5800 kg | ≥170 kN |
| L958H HB | 18700 kg | 2.7-5.0 m³ | ≥170 kN | |
| L962HEV | 20400 kg | 3.0-6.0 m³ | 6200 kg | ≥200 kN |
| L968HEV | 22300 kg | 3.0-6.0 m³ | 6500 kg | ≥200 kN |
| L968H HB | 22300 kg | 3.0-6.0 m³ | ≥200 kN | |
| L970H HB | 22700 kg | 3.0-6.0 m³ | ≥200 kN | |
| L972HEV | 23400 kg | 3.0-6.0 m³ | ≥200 kN | |
| L975HEV | 27200 kg | 3.6-7.0 m³ | ≥205 kN |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|