![]() |
|
DEUTZ enginemade inDEUTZ China factory |
|
DEUTZ engine 226B series for gen-sets are produced in our DEUTZ China factory. Cylinder diameter 105mm, stroke 120mm. These engines are with 3, 4, or 6 cylinders.
There are two type for 3-cylinder engine: 1) natural air-in, 2) charged. 4-cylinder engine is charged. There are two type for 6-cylinder engine: 1) charged, 2) charged and with intercooler.
Power range: 30~145KW. Running speed: 1500rpm or 1800rpm. Flywheel are with popular SAE1 or SAE3. 24V electrical starter system. (12V system available on request)
|
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
![]() DEUTZ engine D226B-3 outline dimensions |
![]() DEUTZ engine TD226B-3 outline dimensions |
![]() DEUTZ engine TD226B-4 outline dimensions |
![]() DEUTZ engine TD226B-6 outline dimensions |
![]() DEUTZ engine TBD226B-6 outline dimensions |
![]() DEUTZ engine flywheel outline dimensions |
DEUTZ engine family for construction equipment |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
BF6L913C | 141KW@2500rpm | 510KGS | 1134*711*990mm | ![]() |
|
BF6L913 | 118KW@2500rpm | 485KGS | 1134*711*910mm | ![]() |
|
F6L913 | 85KW@2500rpm | 420KGS | 1120*673*815mm | ![]() |
|
BF4L913 | 78KW@2500rpm | 350KGS | 865*692*845mm | ![]() |
|
F4L913 | 56KW@2500rpm | 310KGS | 860*673*820mm | ![]() |
|
F6L912T | 85KW@2500rpm | 420KGS | 1125*673*815mm | ![]() |
|
F6L912 | 78KW@2500rpm | 410KGS | 1120*673*815mm | ![]() |
|
F4L912T | 52KW@2500rpm | 315KGS | 865*673*815mm | ![]() |
|
F4L912 | 51KW@2500rpm | 300KGS | 860*673*815mm | ![]() |
|
F3L912 | 38KW@2500rpm | 275KGS | 730*673*815mm | ![]() |
|
F2L912 | 22KW@2500rpm | 245KGS | 678*704*872mm | ![]() |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
F6L912W | 69KW@2500rpm | 410KGS | 1120*673*815mm | ![]() |
|
F4L912W | 44KW@2500rpm | 300KGS | 860*673*815mm | ![]() |
|
F3L912W | 33KW@2500rpm | 275KGS | 730*673*815mm | ![]() |
|
CA498 | 62.5KW@3600rpm | 245KGS | 684*603*722mm | ![]() |
|
CA4D32 | 66~68KW@2900~3400rpm | 265/290KGS | 855*740*775mm | ![]() |
|
CA4DC | 76~88KW@3200rpm | 260/290KGS | 790*784*796mm | ![]() |
|
CA6DE2 | 117KW@2300rpm | 650KGS | 1284*680*1023mm | ![]() |
|
CA6DE3 | 132~162KW@2300rpm | 680KGS | 1284*680*1023mm | ![]() |
|
CA4DF | 96~125KW@2500rpm | 570KGS | 952*622*921mm | ![]() |
|
CA6DF | 177~206KW@2300rpm | 700KGS | 1358*975*1148mm | ![]() |
|
CA6DFL | 197~251KW@2300rpm | 800KGS | 1358*975*1178mm | ![]() |
|
BF6M2012 | 118~170KW@2500rpm | 509KGS | 1027*595*907mm | ![]() |
|
BF4M2012 | 90~118KW@2500rpm | 391KGS | 799*601*832mm | ![]() |
|
BF6M1013 | 162~220KW@2300rpm | 650KGS | 1266*600*952mm | ![]() |
|
BF4M1013 | 117~140KW@2300rpm | 520KGS | 913*600*950mm | ![]() |
DEUTZ engine family for generator set |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
BFM1015C series | power range 231~490kw can be started -35℃ low noise <98dB |
![]() |
|||
B/FL413F/513 series | ![]() |
||||
HC4132 series | ![]() |
explosion-proof DEUTZ engine |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
BF6M1015C | 200~261kW@2100rpm | allowed height 2000m above sea level |
![]() |
DEUTZ engine for natural gas |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
BF6M1015GCP | For truck use: 279kW~308kW(6 cylinder)/400kW(8 cylinder)@2100rpm For generator set use: 300kW(6 cylinder)/400kW(8 cylinder)@1500rpm |
![]() |
DEUTZ engine family for truck |
Model | Rated Power | Weight | Dimension L * W * H |
Note | Photo |
BF8M1015C | ![]() |
||||
BF6M1015C | ![]() |
||||
TCD2015V06 | ![]() |
||||
TCD2015V08 | ![]() |
DEUTZ engine family for truck |
Model | Aspiration | Bore*Stroke | Rated Power | Max Torque | Fuel System | Weight | Dimension L * W * H |
Note | |
CA498 | air-in naturally | EUⅠ | 98*105mm | 62.5KW@3600rpm | 192N.m@2100rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | 245KGS | 684*603*722mm | |
CA498Z | Turbocharged | EUⅡ | 98*105mm | 62.5KW@3600rpm | 196N.m@2100rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | |||
CA4D32TC | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 98*105mm | 66~88KW@3200rpm | 210~300N.m@2000rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | |||
CA4D32 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 98*105mm | 66~88KW@3200rpm | 210~300N.m@2000rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | 265/290KGS | 855*740*775mm | |
CA4DC | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 98*105mm | 76~88KW@3200rpm | 245~320N.m@2000rpm | Electronic controlled common rail | 260/290KGS | 790*784*796mm | |
CA4110/125Z | Turbocharged | EUⅡ | 110*125mm | 88~102KW@2500rpm | 420~480N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA4DF2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 110*125mm | 96~125KW@2300rpm | 450~610N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA4DF3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 110*125mm | 96~125KW@2300rpm | 450~610N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF4M2012 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 101*126mm | 90~103KW@2500rpm | 410~530N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | 391KGS | 799*601*832mm | |
BF4M2012E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 101*126mm | 90~118KW@2500rpm | 410~590N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF4M1013 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 108*130mm | 117~140KW@2300rpm | 580~700N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | 520KGS | 913*600*950mm | |
BF4M1013E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 108*130mm | 117~140KW@2300rpm | 580~700N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DE1 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅠ | 106*125mm | 117~177KW@2300rpm | 560~890N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DE2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 106*125mm | 117~177KW@2300rpm | 560~890N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | 650KGS | 1284*680*1023mm | |
CA6DE3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 106*125mm | 132~162KW@2300rpm | 650~770N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | 680KGS | 1284*680*1023mm | |
CA6DF4 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 101*126mm | 132~162KW@2300rpm | 650~770N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF6M2012 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 101*126mm | 118~163KW@2500rpm | 590~770N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | 509KGS | 1027*595*907mm | |
BF6M2012E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 101*126mm | 118~170KW@2500rpm | 590~850N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF6M2013 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 108*130mm | 162~220KW@2300rpm | 770~1100N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
BF6M1012E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 108*130mm | 162~220KW@2300rpm | 770~1100N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DF1 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅠ | 110*125mm | 177~206KW@2300rpm | 890~960N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DF2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 110*125mm | 177~206KW@2300rpm | 890~960N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DF3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 110*125mm | 177~192KW@2300rpm | 890~930N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DF2L | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 113*135mm, 113*140mm | 196~251KW@2300rpm | 1150~1350N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DF3L | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 113*135mm, 113*140mm | 196~251KW@2300rpm | 1150~1350N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA4SC1 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 98*105mm | 245N.m@2000rpm | Electronic controlled | ||||
CA6SF | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ, EUⅠ | 110*125mm | 132~170KW@2300rpm | 650~800N.m@1400rpm | Electronic controlled | |||
CA6SE | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ, EUⅠ | 106*125mm | 700N.m@1400rpm | Electronic controlled |
DEUTZ engine family for bus |
Model | Aspiration | Bore*Stroke | Rated Power | Max Torque | Fuel System | Weight | Dimension L * W * H |
Note | |
CA4D32TC | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 98*105mm | 66~88KW@3200rpm | 210~300N.m@2000rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | |||
CA4D32 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 98*105mm | 66~88KW@3200rpm | 210~300N.m@2000rpm | Mechanical in-line pump, VE pump | 265/290KGS | 855*740*775mm | |
CA4DC | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 98*105mm | 76~88KW@2500rpm | 245~320N.m@2000rpm | Electronic controlled common rail | 260/290KGS | 790*784*796mm | |
CA4DF2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 110*125mm | 96~125KW@2300rpm | 450~610N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA4DF3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 110*125mm | 96~125KW@2300rpm | 450~610N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF4M2012 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 101*126mm | 90~103KW@2500rpm | 410~530N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | 391KGS | 799*601*832mm | |
BF4M2012E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 101*126mm | 90~118KW@2500rpm | 410~590N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF4M1013 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 108*130mm | 117~140KW@2300rpm | 580~700N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | 520KGS | 913*600*950mm | |
BF4M1013E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 108*130mm | 117~140KW@2300rpm | 580~700N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DE2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 106*125mm | 117~177KW@2300rpm | 560~890N.m@1500rpm | Mechanical in-line pump | 650KGS | 1284*680*1023mm | |
CA6DE3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 106*125mm | 132~162KW@2300rpm | 650~770N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | 680KGS | 1284*680*1023mm | |
CA6DE4 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 106*125mm | 132~162KW@2300rpm | 650~770N.m@1500rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF6M2012 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 101*126mm | 118~162KW@2500rpm | 590~770N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | 509KGS | 1027*595*907mm | |
BF6M2012E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 101*126mm | 118~170KW@2500rpm | 590~850N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
BF6M1013 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 108*130mm | 162~220KW@2300rpm | 770~1100N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | 650KGS | 1266*600*952mm | |
BF6M1013E3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 108*130mm | 162~220KW@2300rpm | 770~1100N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DF2 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 110*125mm | 177~206KW@2300rpm | 890~960N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DF3 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 110*125mm | 177~192KW@2300rpm | 890~960N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA6DF2L | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅡ | 113*135mm, 113*140mm | 197~251KW@2300rpm | 1150~1350N.m@1400rpm | Mechanical in-line pump | |||
CA6DF3L | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 113*135mm, 113*140mm | 197~251KW@2300rpm | 1150~1350N.m@1400rpm | Electronic controlled unit pump | |||
CA4SC1 | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ | 98*105mm | 76KW@3400rpm | 245N.m@2000rpm | Electronic controlled | |||
CA6SF | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ, EUⅡ | 110*125mm | 132~170KW@2300rpm | 650~800N.m@1400rpm | Electronic controlled | |||
CA6SE | Turbocharged Inter-Cooled | EUⅢ, EUⅡ | 116*125mm | 155KW@2300rpm | 700N.m@1400rpm | Electronic controlled |
DEUTZ engine family for construction equipment |
Model | Usage |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | excavator |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | road roller |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | air compressor |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | paver |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | concrete pump |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013 | agricultural machine / tractor |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013, CA498, CA4DF BFM1015C, B/FL413F/513, HC4132 |
generator set |
BF4M2012, BF6M2012, BF4M1013, BF6M1013, CA498 | forklift |
BFM1015HC | marine |
BF6M1015GCP | natural gas engine |
BF6M1015C | explosion-proof engine |
BF8M1015CP |
WEICHAI | YUCHAI | SDEC | CHANGCHAI | QUANCHAI | YUNNEI | ZONGSHEN | HND | KOFO | DONGAN CUMMINS | CAT | JOHN-DEERE | PERKINS | DEUTZ | MTU KOMATSU | ISUZU | KUBOTA | YANMAR MITSUBISHI | KAWASAKI | ROBIN | HONDA | YAMAHA |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2023
|