Home  >>  Lifting Equipment  >>   Advance Gearbox  >>   Advance GW Series Marine Gearbox

 

Advance GW Series Marine Gearbox

 

Model Rated Thrust (kN) Weight (t)
ADVANCE GWC28.30 80 1.23/1.07
ADVANCE GWL28.30 80 1.23/1.07
ADVANCE GWC30.32 100 1.46/1.24
ADVANCE GWL30.32 100 1.46/1.24
ADVANCE GWC32.35 120 2.49/2.24
ADVANCE GWL32.35 120 2.49/2.24
ADVANCE GWC36.39 140 3.2/2.7
ADVANCE GWL36.39 140 3.2/2.7
ADVANCE GWC39.41 175 3.98/3.55
ADVANCE GWL39.41 175 3.98/3.55
ADVANCE GWC42.45 220 4.7/4.19
ADVANCE GWL42.45 220 4.7/4.19
ADVANCE GWC45.49 270 6.03/5.35
ADVANCE GWL45.49 270 6.03/5.35
ADVANCE GWC45.52 270 6.5
ADVANCE GWL45.52 270 6.5
ADVANCE GWC49.54 290 7.9/7
ADVANCE GWL49.54 290 7.9/7
ADVANCE GWC49.59 290 8.5
ADVANCE GWL49.59 290 8.35
ADVANCE GWC52.59 300 11/8.955
ADVANCE GWL52.59 300 11/8.955
ADVANCE GWC52.62 300 10.7/9.3
ADVANCE GWL52.62 300 10.7/9.3
ADVANCE GWC60.74 550 16.6/15.1
ADVANCE GWL60.74 550 16.6/15.1
ADVANCE GWC60.66 450 14.69/13.29
ADVANCE GWL60.66 450 14.69/13.29
ADVANCE GWC63.71 710 17.5
ADVANCE GWC66.75 730 20.5/17.5
ADVANCE GWL66.75 730 20.5/17.5
ADVANCE GWC70.76 750 22.5/20
ADVANCE GWL70.76 750 22.5/20
ADVANCE GWC70.82 780 23/20.5
ADVANCE GWL70.82 780 23/20.5
ADVANCE GWC70.85 800 27/24.2
ADVANCE GWL70.85 980 34/31.5
ADVANCE GWC75.90 980 34/31.5
ADVANCE GWC78.88 1000 35/32
ADVANCE GWL78.88 1000 35/32
ADVANCE GWL78.96 1100 38
ADVANCE GWC80.95 1200 40/37
ADVANCE GWL80.95 1200 40/37
ADVANCE GWC85.100 1400 56.5
ADVANCE GWL85.100 1400 56.5
ADVANCE GWS28.30 80 1.23/1.13
ADVANCE GWK28.30 80 1.23/1.13
ADVANCE GWH28.30 80 1.23/1.13
ADVANCE GWD28.30 80 1.23/1.13
ADVANCE GWS30.32A 100 1.46/1.3/1.35
ADVANCE GWK30.32A 100 1.46/1.3/1.35
ADVANCE GWH30.32A 100 1.46/1.3/1.35
ADVANCE GWD30.32A 100 1.46/1.3/1.35
ADVANCE GWS32.35 140 2.45/2.25
ADVANCE GWK32.35 140 2.45/2.25
ADVANCE GWH32.35 140 2.45/2.25
ADVANCE GWD32.35 140 2.45/2.25
ADVANCE GWS36.39 140 2.45/2.25
ADVANCE GWK36.39 140 2.45/2.25
ADVANCE GWH36.39 140 2.45/2.25
ADVANCE GWD36.39 140 2.45/2.25
ADVANCE GWS39.41 175 3.23/2.96
ADVANCE GWK39.41 175 3.23/2.96
ADVANCE GWH39.41 175 3.23/2.96
ADVANCE GWD39.41 175 3.23/2.96
ADVANCE GWS42.45 220 3.96/3.63
ADVANCE GWK42.45 220 3.96/3.63
ADVANCE GWH42.45 220 3.96/3.63
ADVANCE GWD42.45 220 3.96/3.63
ADVANCE GWS45.49 270 6.03/5.56
ADVANCE GWK45.49 270 6.03/5.56
ADVANCE GWH45.49 270 6.03/5.56
ADVANCE GWD45.49 270 6.03/5.56
ADVANCE GWS49.54 290 7.9/7.3
ADVANCE GWK49.54 290 7.9/7.3
ADVANCE GWH49.54 290 7.9/7.3
ADVANCE GWD49.54 290 7.9/7.3
ADVANCE GWS49.61 290 8.5
ADVANCE GWS52.59 300 8.9/7.22
ADVANCE GWK52.59 300 8.9/7.22
ADVANCE GWH52.59 300 8.9/7.22
ADVANCE GWD52.59 300 8.9/7.22
ADVANCE GWS52.71 540 12.3
ADVANCE GWS60.66 450 15/14
ADVANCE GWK60.66 450 15/14
ADVANCE GWH60.66 450 15/14
ADVANCE GWD60.66 450 15/14
ADVANCE GWS60.75 700 18.3
ADVANCE GWS63.71 710 17
ADVANCE GWS66.75 730 20/19
ADVANCE GWK66.75 730 20/19
ADVANCE GWH66.75 730 20/19
ADVANCE GWD66.75 730 20/19

All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice.

Cat excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator | Hyundai excavator Sany mining excavator

Cat Advance Gearbox | Komatsu Advance Gearbox | Terex DUMP TRUCK | Tonly Truck | Sany Advance Gearbox

cone crusher | jaw crusher | Tonly crusher

Dump Truck

Cummins


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025