|
|
Cummins NTA855
|
| Model | Rated power@speed (hp/KW@rpm) |
| NTA855-C310 | 310hp(228KW)@2100rpm |
| NTA855-C335 | 335hp(246KW)@2100rpm |
| NTA855-C360 | 345hp(254KW)@2000rpm |
| NTA855-C400 | 345hp(254KW)@1900rpm |
| NTA855-C450 | 450hp(331KW)@2100rpm |
| NTA855-P310 | 310hp(228KW)@2100rpm |
| NTA855-P335 | 335hp(246KW)@2100rpm |
| NTA855-P360 | 360hp(265KW)@2100rpm |
| NTA855-P400 | 400hp(394KW)@1800rpm |
| NTA855-P450 | 450hp(336kW)@1800rpm |
| NTA855-P500 | 500hp(373kW)@1800rpm |
| NTA855-M350 | 350hp(357KW)@1800rpm |
| NTA855-M380 | 400hp(394KW)@1800rpm |
| NTA855-M400 | 400(299KW)@1800rpm |
| NTA855-M450 | 450hp(331KW)@1800rpm |
| NTA855-G1 | 322hp(240KW)@1500rpm |
| NTA855-G2 | 353hp(263KW)@1500rpm |
| NTA855-G4 | 425hp(317KW)@1500rpm |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
|
Inquire by Email
|
Inquire by Whatsapp
|
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|