|
|
Home >> Excavating Equipment >> Hitachi excavator |
Hitachi excavator
|
Agriculture,forestry/urban construction industry
|
| model | Engine | bucket | Machine weight | note | Photo |
| ZX60C-6A | tier 4 engine rated power 29.6kw |
0.21m³ | 5400KGS | ||
| ZX65-6A | tier 4 engine rated power 35.9kw | 0.24m³ | 6030KGS | ||
| ZX70-6A | tier 4 engine rated power 35.9kw | 0.33~0.38m³ | 6710KGS | ||
| ZX75-6A | tier 4 engine rated power 35.9kw | 0.33~0.38m³ | 7280KGS | ||
| ZX130C-6A | tier 4 engine rated power 74kw | 0.52m³ | 13T | ||
| ZX130-6A | tier 4 engine rated power 78.5kw | 0.52m³ | 13.1T |
Civil/engineering industry
|
| model | Engine | bucket | Machine weight | note | Photo |
| ZX200-5A | 0.91m³ | 20.2T | |||
| ZX200C-6A | tier 4 engine rated power 110kw |
0.91~1.0m³ | 20.3~20.4T | ||
| ZX210LC-5A | 1.0m³ | 21T | |||
| ZX210H-5A | 0.91m³ | 21.2T | |||
| ZX210-6A | tier 4 engine rated power 128.4kw | 0.91~1.0m³ | 20.4~20.5T | ||
| ZX220LC-6A | tier 4 engine rated power 128.4kw | 1.0~1.2m³ | 21.1~21.4T | ||
| ZX220K-6A | tier 4 engine rated power 128.4kw | 0.91~1.0m³ | 21.5T | ||
| ZX250-6A | tier 4 engine rated power 140kw | 1.2~1.4m³ | 24.5~24.6t | ||
| ZX260LC-6A | tier 4 engine rated power 140kw | 1.2~1.4m³ | 25.6~25.7t | ||
| ZX260K-6A | tier 4 engine rated power 140kw | 1.0~1.3m³ | 26.2t | ||
| ZX300-6A | tier 4 engine rated power 210kw | 1.4~1.62m³ | 28.9~29.3T | ||
| ZX330-5A | 1.45m³ | 32.7T | |||
| ZX350-6A Pro | tier 4 engine rated power 210kw | 2.0m³ | 34T | ||
| ZX350-6A | tier 4 engine rated power 210kw | 1.62m³ | 33.7T | ||
| ZX360H-5A | 1.60m³ | 34.2T | |||
| ZX360H-5A(BE) | 1.80m³ | 34.2T | |||
| ZX370K-6A | tier 4 engine rated power 210kw | 1.8m³ | 35.6T |
Mining industry
|
| model | Engine | bucket | Machine weight | note | Photo |
| ZX370H-6A | tier 4 engine rated power 210kw | 1.6~1.8m³ | 35.9~36T | ||
| ZX520LCH-6A | tier 4 engine rated power 296kw | 2.1~4.0m³ | 48.5~48.8T | ||
| ZX550LCH-6A | tier 4 engine rated power 296kw | 3~4m³ | 54.5T | ||
| ZX730LCH-6A | tier 4 engine rated power 348kw | 4.0~5.0m³ | 69.1~69.3T | ||
| ZX900LCH-6A | tier 4 engine rated power 382kw | 5.0~7.0m³ | 85.4~85.9T | ||
| EX1200-7 | Cummins QSK23 760hp@1800rpm tier 4 engine rated power 567kw | 5.2~6.5m³ | 115~118T | ||
| EX1900-6 | tier 4 engine rated power 810kw | 4.4~12.0m³ | 191~192T | ||
| EX2600-7 | tier 4 engine rated power 1119kw | 15.0~19.5m³ | 256~258T | ||
| EX3600-7 | tier 4 engine rated power 1450kw | 22.0~24.0m³ | 365~366T | ||
| EX5600-7 | tier 4 engine rated power 2×1119kw | 27.0~38.5m³ | 541~545T | ||
| EX8000-7 | tier 4 engine rated power 2×1450kw | 43.0~52.0m³ | 846~848T |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
|
Cat excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator | XCMG mining excavator | Sany mining excavator Terex dump truck | XCMG mining dump truck | Sany mining dump truck |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|