Home  >>  Excavating Equipment  >>  HYUNDAI excavator

HYUNDAI excavator

 

Mini excavator

model Rated power Operating weight Standard bucket capacity
R130VS PRO 86kW/220rpm 13400kg 0.52 m³
HX135 89kW/2200rpm 13600kg 0.52 m³
HX 55PRO/60PRO 36.2kW/2200rpm 5560kg/56710kg 0.18 m³/0.21 m³
HX80 36.2kW/2200rpm 7340kg(including bulldozer) 0.32 m³
HX130 89kW/2200rpm 12500kg 0.52 m³
HX60G 36.8kW/2200rpm 5850kg 0.25 m³
HX80G 36.8kW/2200rpm 7680kg 0.28 m³
HX155L 89kW/2200rpm 14280kg 0.58 m³
HX135G 74kW/2200rpm 13800kg 0.56 m³
R150L VS PRO 86kW/2200rpm 14000kg 0.58 m³

 

Medium and large excavators

model Rated power Operating weight Standard bucket capacity
R550L VS 299kW/1800rpm 52000kg  
HX305L 173kW/2000rpm 31700kg 1.44 m³/1.63 m³
HX405L 254kW/1900rpm 41300kg 1.9 m³(ROCK)
HX505L 280kW/2100rpm 51900kg 2.79 m³(rock bucket)
HX350L 254kW/1900rpm 34800kg 1.83 m³(HD)/1.6 m³(ROCK)
HX245 150kW/2000rpm 26800kg 1.5 m³
HX275L 150kW/2000rpm 27050kg 1.35 m³/1.62 m³
HX375L 254kW/1900rpm 37800kg 1.9 m³(HD)
HX220L 125kW/2000rpm 22650kg 1.0 m³
HX550L 280kW/2100rpm 52500kg(bucket condition) 3.6 m³
HX200 125kW/2200rpm 19900kg 0.9 m³
R1250-9 567kW/1800rpm 118000kg 6.7-8.57 m³
HX210L 125kW/2200rpm 21470kg 0.9 m³
HX230L 125kW/2000rpm 23800kg 1.2 m³
HX205G 129kW/2000rpm 21430kg 1.0 m³
R205VS 125kW/1900rpm 19900kg 0.9 m³
R215VS 125kW(167HP) at 1900rpm 20900kg 0.92 m³
R215VS PRO 125kW/1900rpm 20900kg 1.0 m³
R225L VS 125kW(167HP) at 1900rpm 22570kg 1.05 m³
R245VS 150kW/2050rpm 26300kg 1.5 m³
R275L VS PRO 150kW/2050rpm 26750kg 1.35 m³
R305L VS 169kW(227HP)/1900rpm 30200kg 1.44 m³
R350L VS 221kW(296HP)/1850rpm 33200kg 1.60 m³
R375L VS 232kW/1700rpm 38700kg 1.9 m³
R395L VS 232kW/1700rpm 40500kg 1.9 m³(rock bucket)
R505L VS 299kW/1800rpm 50200kg 2.8 m³(rock bucket)

 

Wheeled excavators

model Rated power Operating weight Standard bucket capacity
R150W VS PRO 124kW/2050rpm 13780kg 0.58 m³
HW60ECO 36.2kW/2200rpm 5650kg 0.18 m³
HW150 125kW/2200rpm 13740kg 0.58 m³
HW210 150kW/2000rpm 21920kg 1.0 m³
HW60 44.3kW/2100rpm 5750kg 0.21 m³
HW155 125kW/2000rpm 14300kg 0.58 m(optional 0.65 m³)
R120WM(Grab Type) 74kW/2200rpm 9400kg 0.3 m³(optional)
HW80G 55.8kW/2200rpm 6800kg 0.3 m³
R60W VS PRO 42.5kW/2400rpm 5750kg 0.21 m³
R210W VS 129kW(173HP)/2200rpm 20800kg 0.92 m³

All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice.

Cat excavator | Komatsu excavator | HYUNDAI excavator | XCMG mining excavator | Sany mining excavator

Terex dump truck | XCMG mining dump truck | Sany mining dump truck

cone crusher | jaw crusher | XCMG crusher

Dump Truck

Cummins


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025