|
|
Home >> Power >> Engine >> Kubota engine |
|
Kubota engine
|
| Model | Rated power@rpm | Emissions |
| D722-EF12_CN4 | 9.5kW/2400rpm | CN4 |
| D722-EF18_CN4 | 10.2kW/2500rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D902-EF01_CN4-01 | 18.2kW/3600rpm | EU5/Tier4 |
| D902-EF03_CN4 | 15.9kW/3200rpm | Tier4/EU5/CN4 |
| D902-EF08_CN4 | 11.8kW/2300rpm | EU5/Tier4/CN4+ |
| D1105-E2BG-CHN-1 | 12.6kW/1800rpm | EU2 |
| D1105-EF02_CN4 | 18.5kW/3000rpm | EU5/CN4 |
| D1105-EF02E_CN4 | 18.2kW/3000rpm | EU5/CN4 |
| D1105-EF07_CN4 | 18.2kW/3000rpm 15.4kW/2400rpm |
EU5/Tier4/CN4 EU5/Tier4/CN4 |
| D1105-EF022E | 17.1kW/3000rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D1105-EF22 | 17.1kW/3000rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D1105-T-ET01_CN4 | 24.1kW/3000rpm | |
| D1305-EF03 | 18.2kW/2600rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D1305-EF03_CN4 | 18.2kW/2600rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D1703BM-DI-EF04 | 18.2kW/2200rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| D1703-E2BG-CHN-1 | 19.9kW/1800rpm | CN2 |
| V1505-CT04 | 26.1kW/3000rpm | Tier4/CN4 |
| V1505-E2BG-CHN-1 | 16.4kW/1800rpm | EU2 |
| V1505-T-ET03_CN4 | 32.5kW/3000rpm | |
| V2003-T-E2BG-CHN-1 | 30.1kW/1800rpm | EU2 |
| V2203-E2BG-CHN-1 | 26.5kW/1800rpm | EU2 |
| V2403BM-DI-CT04E | 36kW/2600rpm | CN4 |
| V2403-CR-EW02 | 36.8kW/2700rpm | Tier4/EU5 |
| V2403-CR-EW5-3 | 33.6kW/2700rpm | |
| V2403-CR-T-ET04 | 42.6kW/2700rpm | EU5/Tier4 |
| V2403-CR-T-EW03 | 47.9kW/2700rpm | Export Exemption EU5/Tier4 |
| V2403-CR-TI-EF02-02 | 47.9kW/2700rpm | Tier4 |
| V2403-CR-TI-EF03 | 42.6kW/2400rpm | Tier4 |
| V2403-CR-TI-EF04 | 39kW/2200rpm | Tier4 |
| V2403EM-DI-CT04 | 36kW/2600rpm | CN4 |
| V2403-M-DI-MAR1-ET06 | 36kW/2600rpm | CN4 |
| V2403-M-DI-TE2B-CCT-1 | 45.3kW/2700rpm | EU3 |
| V2607CDI-ET06_CN4 | 35kW/2200rpm | CN4 |
| V2607-CR-EW52 | 35kW/2200rpm | |
| V2607-CR-TI-EW02 | 54.6kW/2700rpm | EU5/Tier4 |
| V2607-CR-TI-EW22 | 54.6kW/2700rpm | EU5/Tier4 |
| V3300-E2BG2-CHN-1 | 38.3kW/1800rpm 30.7kW/1500rpm |
EU2 Phase 2 |
| V3300-E2BG-CHN-1 | 38.3kW/1800rpm | |
| V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 46kW/1800rpm 40.2kW/1500rpm |
EU2 Phase 2 |
| V3300-T-E2BG-CHN-1 | 46kW/1800rpm | |
| V3307-CR-T-EW08M | 54.6kW/2600rpm | EU5 |
| V3307-CR-T-EW29M | 52.6kW/2600rpm | Tier4 |
| V3307-CR-TI-EF02M | 54.6kW/2600rpm | Tier4 |
| V3307-DI-T-EU02-01 | 54.6kW/2600rpm | EU3 |
| V3307-DI-T-MAR1-ET02 | 54.6kW/2600rpm | Export Exemption |
| V3307-DI-T-MAR1-ET03 | 54.6kW/2400rpm | EU3 |
| V3307-DI-T-MAR1-ET04 | 54.6kW/2200rpm | Export Exemption |
| V3403BM-DI-CT02 | 36kW/2700rpm | CN4 |
| V3800DI-TE2B-CCH2-1 | 71.7kW/2600rpm | Phase 2 |
| V3800-DI-T-ET09 | 60.7kW/2200rpm | CN3 |
| W2503-GL-ET02 | 41.3kW/2600rpm | |
| W2503-L-ET04 | 41.3kW/2700rpm | EU5/Tier2 |
| WG3800-GL-ET | 50.6kW/2400rpm | |
| Z482-E4B-1 | 8.2kW/3000rpm | Tier4 |
| Z482-E4B-CHN-1 | 9.8kW/3600rpm | Tier4 |
| Z482-EF04_CN4 | 8.2kW/3000rpm | EU5/Tier4/CN4 |
| Z482-EF09 | 9.8kW/3600rpm | Export Exemption |
| Z482-EF09_CN4-1 | 9.8kW/3600rpm | EU5/Tier4/CN4 |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
|
Cummins engine | Cummins generator set | John-deere | Perkins | Deutz | Steyr | MTU Isuzu | Kubota | Yanmar | Mitsubishi | Honda | Robin | Kawasaki | Yamaha |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|