|
|
Home >> Lifting Equipment >> XCMG Aerial Working Machinery
|
XCMG Aerial Working Machinery
|
Electric Telescopic Boom Lift
|
| Model | Max.Working Height | Max.Working Radius | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XGS18ACK-Li | 18.28m | 12.05m | 300kg | 45% |
| XGS20ACK-Li | 20.5m | 13.2m | 300kg | 45% |
| XGS22ACK(-Li) | 22.9m | 15.4m | 300/460kg | 40% |
| XGS24ACK-Li | 24.5m | 17.35m | 300/460kg | 45% |
| XGS28ACK-Li | 28.8m | 22m | 300/460kg | 45% |
| XGS28ACKII-Li | 27.9m | 17.9m | 300/460kg | 40% |
| XGS30ACK-Li | 30.3m | 21m | 300/460kg | 45% |
| XGS32ACK-Li | 32.6m | 20m | 300/460kg | 45% |
| XGS34ACK-Li | 34.5m | 20.5m | 300/460kg | 45% |
| XGS40ACK-Li | 40.2m | 22.1m | 300/460kg | 40% |
| XGS45ACK-Li | 45.1m | 22.1m | 230/300/460kg | 40% |
| XGS52ACK-Li | 52m | 25m | 300/460kg | 45% |
Electric Articulating Boom Lift
|
| Model | Max.Working Height | Max.Working Radius | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XGA16ACK(-Li) | 16m | 8.1m | 230kg | 30% |
| XGA18ACK(-Li) | 17.8m | 9.3m | 256kg | 45% |
| XGA20ACK(-Li) | 20.6m | 11.98m | 256/350kg | 45% |
| XGA22ACK(-Li) | 22.21m | 12.23m | 256/350kg | 40% |
| XGA24ACK-Li | 23.6m | 14.1m | 230/340/460kg | 40% |
Diesel Telescopic Boom Lift
|
| Model | Max.Working Height | Max.Working Radius | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XGS18K | 18.28m | 12.05m | 300kg | 45% |
| XGS20K | 20.5m | 13.2m | 300kg | 45% |
| XGS22K | 22m | 17.2m | 300/460kg | 45% |
| XGS25K | 25m | 17.9m | 300/460kg | 45% |
| XGS28K | 28.8m | 22m | 300/460kg | 45% |
| XGS30K | 30.3m | 21m | 300/460kg | 45% |
| XGS32K | 32.6m | 20m | 300/460kg | 45% |
| XGS34K(II) | 34.3/34.5m | 24.7/20.7m | 300/460kg | 45% |
| XGS40K | 40.2m | 24.9m | 300/460kg | 40% |
| XGS45K | 45.1m | 25.2m | 300/460kg | 40% |
| XGS50K | 50m | 25.2m | 300/460kg | 45% |
| XGS58K | 58.6m | 24.4m | 230/450kg | 45% |
| XGS70K | 69.6m | 32.5m | 230/300/460kg | 35% |
Diesel Articulating Boom Lift
|
| Model | Max.Working Height | Max.Working Radius | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XGA16K | 16.63m | 8.82m | 256/350kg | 45% |
| XGA18K | 18.01m | 10.26m | 256/350kg | 45% |
| XGA20K | 20.63m | 12.08m | 256/350kg | 45% |
| XGA26K | 26.6m | 19.5m | 256kg | 45% |
| XGA48K | 48.7m | 24.5m | 300/460kg | 40% |
Scissor Lift
|
| Model | Max.Working Height | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XG0608HA | 6.6m | 200kg | 25% |
| XG0608C | 6.5m | 200kg | 25% |
| XG0810C | 8.8m | 250kg | 30% |
| XG1416C | 13.8m | 320kg | 40% |
| XG1618C | 15.8m | 360kg | 40% |
| XG0807HA(-Li) | 7.8m | 230kg | 25% |
| XG1008HA(-Li) | 10m | 230kg | 25% |
| XG1012HA(-Li) | 10m | 450kg | 25% |
| XG1212HA(-Li) | 12m | 320kg | 25% |
| XG1412HA(-Li) | 13.8m | 320kg | 25% |
| XG1614HA(-Li) | 15.8m | 350kg | 25% |
| XG1523RT | 15m | 680kg | 40% |
| XG1523ERT | 15m | 700kg | 40% |
| XG1823RT | 18.1m | 680kg | 40% |
| XG1823ERT | 18.1m | 700kg | 40% |
Subcategories
|
| Model | Max.Working Height | Max.Cleaning Width | High-Pressure Rated Working Pressure |
| XGS07D-CX | 7.15m | 500mm | 280 MPa |
| XGS32D-CX | 32.6m | 1000mm | 280 MPa |
| Model | Max.Working Height | Max.Working Radius | Max.Load Capacity | Max.Gradeability |
| XGS25C | 24.9m | 17.9m | 300/460kg | 35% |
| XGA26X-Li | 25.5m | 13.2m | 230kg | 30% |
| XGS39X-Li | 39m | 16.5m | 120/230kg | 40% |
| XGH28AC-Li | 27.9m | 15.5m | 600/1200kg | 45% |
| XGS28D | 28m | 20.6m | 340/480kg | 35% |
| XGS32D | 32.3m | 19.5m | 340kg | 30% |
| XGS38D1 | 38.5m | 18.2m | 340kg | 25% |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024
|