|
|
Home >> Excavating Equipment >> XCMG Excavator
|
XCMG Excavator
|
| Model | Power | Bucket | Operating weight |
| XCMG XE60WA | Yanmar 4TNV98 42.5kw@2400rpm |
0.23m³ | 5900kgs |
| XCMG XE150WB | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 14000kgs |
| XCMG XE150WD | Cummins QSF4.5 108 kW/2200rpm |
0.6 m³ | 14000 kg |
| XCMG XE155WGA | Cummins F4.5CS4145 108 kW/2200rpm |
0.6 m³ | 14200 kg |
| XCMG XE160W | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 15500kgs |
| XCMG XE210WB | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 15500kgs |
| XCMG XE210WLL | Cummins 6B5.9 133kw@2000rpm |
0.5m³ | 20600kgs |
| XCMG XE215C | CC-6BG1TRP 128.5kW@2100rpm |
1.0m³ | 21700kg |
| XCMG XE370G | Isuzu/AE-6HK1XWSC-S 212kW@2000rpm |
1.8m³ | 36860kg |
| XCMG XE1350 | Cummins QSK23 576kW@1800rpm |
7m³ | 122600kg |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|