|
|
Home >> Excavating Equipment >> XCMG Excavator
|
XCMG Excavator
|
Crawler Excavator |
| Model | Power | Bucket | Operating weight |
| XCMG XE10U | 11.8kW | 0.022m³ | 1200kg |
| XCMG XE17U | 11.8kW@2300rpm | 0.04m³ | 1795kg |
| XCMG XE19U | 15.4kW@2400rpm | 0.04m³ | 1975kg |
| XCMG XE26U | 15.4kW@2400rpm | 0.06m³ | 2780kg |
| XCMG XE27U | 18.2kW | 0.08m³ | 2880kg |
| XCMG XE35U | 18.2kW | 0.12m³ | 3875kg |
| XCMG XE60G | 36.8kW@2200rpm | 0.23m³ | 5960kg |
| XCMG XE60G PRO | 35kW@2200rpm | 0.24m³ | 6000kg |
| XCMG XE60GA | 35.9kW@2000rpm | 0.25m³ | 6050kg |
| XCMG XE75G | 36.8kW@2200rpm | 0.32m³ | 7680kg |
| XCMG XE75GA | 0.33m³ | 7700kg | |
| XCMG XE75GH | 53.7kW@2100rpm | 0.35m³ | 7700kg |
| XCMG XE85GA | 53.7kW@2100rpm | 0.38m³ | 8350kg |
| XCMG XE105GA | 53.7kW@2100rpm | 0.45m³ | 10450kg |
| XCMG XE135G | 85kW@2200rpm | 0.32-0.61m³ | 13500kg |
| XCMG XE135GA | 89kW@2200rpm | 0.32-0.61m³ | 13500kg |
| XCMG XE155GA | 89kW@2200rpm | 0.32-0.72m³ | 14600kg |
| XCMG XE200GA | 125kW@2200rpm | 0.9-1.0m³ | 21200kg |
| XCMG XE200GH | 129kW@2200rpm | 1.0m³ | 21500kg |
| XCMG XE205GA | 129kW@2200rpm | 1.0-1.1m³ | 21800kg |
| XCMG XE205GH | 129kW@2000rpm | 1.0-1.2m³ | 21800kg |
| XCMG XE215G | 129kW@2000rpm | 0.8-1.3m³ | 22500kg |
| XCMG XE215GA | 129kW@2000rpm | 0.9-1.2m³ | 22500kg |
| XCMG XE225GK | 128.4kW@2000rpm | 0.9-1.2m³ | 22900kg |
| XCMG XE245G | 129kW@2000rpm | 0.9-1.5m³ | 25800kg |
| XCMG XE245GH | 150kW@2000rpm | 1.4m³ | 25800kg |
| XCMG XE270GK | 150kW@2000rpm | 1.0-1.6m³ | 26500kg |
| XCMG XE310GA | 219kW@1900rpm | 1.6-1.8m³ | 32000kg |
| XCMG XE335GK | 219kW@1900rpm | 1.6-1.9m³ | 33500kg |
| XCMG XE380GK | 254kW@1900rpm | 1.9-2.1m³ | 38500kg |
| XCMG XE420GK | 272kW@1900rpm | 2.2m³ | 40700kg |
| XCMG XE500GK | 343kW@2100rpm | 2.8-3.2m³ | 49700kg |
| XCMG XE600GK | 343kW@2100rpm | 3.6m³ | 54500kg |
| XCMG XE650GK | 563kW@2000rpm | 4.0m³ | 65000kg |
| XCMG XE700GK | 563kW@2000rpm | 4.5/5.0m³ | 68900kg |
| XCMG XE750GK | 563kW@2000rpm | 5.2m³ | 76500kg |
| XCMG XE750GK PRO | 563kW@2000rpm | 4.8-5.2m³ | 74000kg |
| XCMG XE870GK | 563kW@2000rpm | 5.98m³ | 85000kg |
| XCMG XE75GR/XE75GRH | 36kW | 8500/10800kg | |
| XCMG XE85GF | 36kW | 8310kg | |
| XCMG XE220GS | 229kW | ||
| XCMG XE450GM | 219kW | 45000kg | |
| XCMG XE480WGM | 219kW | 48000kg | |
| XCMG XE660GP | 343kW | 62000kg | |
| XCMG XE19EV | 10kW | 0.04m³ | 2200kg |
| XCMG XE35EV | 22kW@2400rpm | 0.12m³ | 4300kg |
| XCMG XE60EV | 30kW@2200rpm 60kW@3000rpm |
0.25m³ | 6650kg |
| XCMG XE215EV | 120kW@1900rpm | 1.1m³ | 23500kg |
| XCMG XE380EV | 200kW | 1.9-2.1m³ | 41900kg |
| XCMG XE215C | CC-6BG1TRP 128.5kW@2100rpm |
1.0m³ | 21700kg |
| XCMG XE370G | Isuzu/AE-6HK1XWSC-S 212kW@2000rpm |
1.8m³ | 36860kg |
| XCMG XE1350 | Cummins QSK23 576kW@1800rpm |
7m³ | 122600kg |
Wheeled Excavator |
| Model | Power | Bucket | Operating weight |
| XCMG XE60WA | Yanmar 4TNV98 42.5kw@2400rpm |
0.23m³ | 5900kgs |
| XCMG XE60WGA | 36.2kW@2200rpm | 0.23m³ | 5950kgs |
| XCMG XE60WGH | 49.9kW@2400rpm | 0.23m³ | 5950kgs |
| XCMG XE80WG | 55.8kW | 0.24m³ | 6900kgs |
| XCMG XE105WG | 74kW@2200rpm | 0.45m³ | 10100kgs |
| XCMG XE150WB | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 14000kgs |
| XCMG XE150WD | Cummins QSF4.5 108 kW/2200rpm |
0.6 m³ | 14000 kg |
| XCMG XE155WGA | Cummins F4.5CS4145 108 kW/2200rpm |
0.6 m³ | 14200 kg |
| XCMG XE160W | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 15500kgs |
| XCMG XE160WE | 85kW | 0.6m³ | 17700kgs |
| XCMG XE210WB | Cummins QSB4.5 104kw@2000rpm |
0.58m³ | 15500kgs |
| XCMG XE210WLL | Cummins 6B5.9 133kw@2000rpm |
0.5m³ | 20600kgs |
| XCMG XE210WGA | 129kW@2000rpm | 0.86m³ | 21000kgs |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|