![]() |
Home >> Equipment >> ZOOMLION All Terrain Crane |
ZOOMLION All Terrain Crane |
Model | Max.rated lifting capccity | Max.load moment of basic boom | Max.lifting height of jib |
ZAT600V653G | 60 t | 1870 kN·m | 64.5 m |
ZAT1200V753 | 120 t | 3140 kN·m | 84.6 m |
ZAT1200V753E | 120 t | 3140 kN·m | 86 m |
ZAT1200V753Z | 120 t | 3140 kN·m | 86 m |
ZAT1200V753W | 120 t | 3140 kN·m | 86 m |
ZAT1200V753.1T | 120 t | 3140 kN·m | 84.6 m |
ZAT1200V753.1C | 120 t | 3140 kN·m | 84.6 m |
ZAT1600H843 | 160 t | 525 t·m | 116.5 m |
ZAT1600H753-1 | 160 t | 525 t·m | 106.6 m |
ZAT1600V853E | 160 t | 5008 kN·m | 112.7 m |
ZAT1600V853G | 160 t | 5008 kN·m | 112.7 m |
ZAT1600H853C | 160 t | 525 t·m | 116.5 m |
ZAT1600H853-1G | 160 t | 483 t·m | 110 m |
ZAT2000V753-1 | 200 t | 540 t·m | 105.5 m |
ZAT2000V853-1 | 200 t | 540 t·m | 116.5 m |
ZAT2000V853C | 200 t | 540 t·m | 116.5 m |
ZAT2200V863HEV | 220 t | 580 t·m | 112 m |
ZAT2500V753G | 250 t | 690 t·m | 110.7 m |
ZAT2500V853 | 250 t | 704 t·m | 115.5 m |
ZAT2500V853C | 250 t | 704 t·m | 115.5 m |
ZAT2600V853N | 260 t | 780 t·m | 120 m |
ZAT3000V753.3C | 300 t | 800 t·m | 110 m |
ZAT3000V853G | 300 t | 784 t·m | 120.5 m |
ZAT3500V853C | 350 t | 820 t·m | 120 t |
ZAT4000V853G | 400 t | 940 t·m | 128 m |
ZAT4500V853C | 450 t | 1080 t·m | 108 m |
ZAT5000V853G | 500 t | 1300 t·m | 128 m |
ZAT5000V863G | 500 t | 1300 t·m | 128 m |
ZAT6000V863 | 600 t | 1520 t·m | 138 m |
ZAT7000V863 | 700 t | 1800 t·m | 150 m |
ZAT8000V863 | 800 t | 2400 t·m | 151 m |
ZAT9000V863 | 900 t | 2400 t·m | 151 m |
All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|