![]() |
Home >> Equipment >> ZOOMLION Rough Terrain Crane |
ZOOMLION Rough Terrain Crane |
Model | Max.lifting height of jib | Max.load moment of basic boom | Max.rated lifting capacity × working radius |
ZRT1500V643A | 76.9 m | 3940 kN·m | 136100 × 2.4 kg·m |
ZRT1300V552 | 66.7 m | 3760 kN·m | 130000 × 2.5 kg·m |
ZRT1300V532T | 66.7 m | 3760 kN·m | 130000 × 2.5 kg·m |
ZRT1300V532 | 66.7 m | 3760 kN·m | 130000 × 2.5 kg·m |
ZRT1200V543A | 66.5 m | 3332 kN·m | 110000 × 2.5 kg·m |
ZRT1100V552 | 66.1 m | 3332 kN·m | 110000 × 2.5 kg·m |
ZRT1100V532T | 66.1 m | 3332 kN·m | 110000 × 2.5 kg·m |
ZRT1100V532 | 66.1 m | 3332 kN·m | 110000 × 2.5 kg·m |
ZRT1000V543A | 65.7 m | 2950 kN·m | 90700 × 2.4 kg·m |
ZRT900V552-1 | 65.7 m | 2950 kN·m | 90000 × 2.5 kg·m |
ZRT900V532-1T | 65.7 m | 2950 kN·m | 90000 × 2.5 kg·m |
ZRT900V532-1 | 65.7 m | 2950 kN·m | 90000 × 2.5 kg·m |
ZRT800V542A | 62 m | 2499 kN·m | 72600 × 2.5 kg·m |
ZRT700V552-1E | 62 m | 2499 kN·m | 70000 × 3 kg·m |
ZRT700V532-1T | 62 m | 2499 kN·m | 70000 × 3 kg·m |
ZRT700V532-1 | 62 m | 2499 kN·m | 70000 × 3 kg·m |
ZRT700V532 | 61.4 m | 2337 kN·m | 70000 × 2.5 kg·m |
ZRT700V542A | 61.6 m | 2337 kN·m | 63500 × 2.5 kg·m |
ZRT600V552-1 | 61.6 m | 2337 kN·m | 60000 × 3 kg·m |
ZRT600V532-1T | 61.6 m | 2337 kN·m | 60000 × 3 kg·m |
ZRT600V532-1 | 61.6 m | 2337 kN·m | 60000 × 3 kg·m |
ZRT500V452E | 48 m | 1715 kN·m | 50000 × 3 kg·m |
ZRT500V432T | 48 m | 1715 kN·m | 50000 × 3 kg·m |
ZRT500V432 | 48 m | 1715 kN·m | 50000 × 3 kg·m |
ZRT450V442A | 43 m | 1430 kN·m | 40000 × 3 kg·m |
ZRT400V452-1E | 43 m | 1430 kN·m | 40000 × 3 kg·m |
ZRT400V432-1T | 43 m | 1430 kN·m | 40000 × 3 kg·m |
ZRT400V432-1 | 43 m | 1430 kN·m | 40000 × 3 kg·m |
ZRT1100D533 | 66.8 m | 3381 kN·m | 110000 × 2.5 kg·m |
ZRT850D542 | 65.7 m | 2700 kN·m | 85000 × 3 kg·m |
ZRT600E532 | 61.2 m | 2116.8 kN·m | 60000 × 3 kg·m |
ZRT400V432 | 47.8 m | 1305 kN·m | 40000 × 2.5 kg·m |
All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|