![]() |
Home >> Equipment >> ZOOMLION Truck Crane |
ZOOMLION Truck Crane |
Model | Max.lifting height of jib | Max.load moment of basic boom | Max.rated lifting capacity |
ZMC450V532 | 52.4 m | 1245 kN·m | 45 t |
ZMC600V532-1 | 61.6 m | 1764 kN·m | 60 t |
ZMC700V532 | 64.6 m | 2205 kN·m | 70 t |
ZMC900V532 | 66.1 m | 2965 kN·m | 90 t |
ZMC1100V532 | 67.2 m | 3369 kN·m | 110 t |
ZMC1100V633 | 79 m | 3606 kN·m | 110 t |
ZMC1300V733 | 88.4 m | 3763.2 kN·m | 130 t |
ZTC250V431R | 41.1 m | 960 kN·m | 25 t |
ZTC250V452RZ | 43.5 m | 1112 kN·m | 25 t |
ZTC250V531-2R | 48.9 m | 1098 kN·m | 25 t |
ZTC250V532-2 | 49.5 m | 1098 kN·m | 25 t |
ZTC250V552-1C | 49.5 m | 1098 kN·m | 25 t |
ZTC250V552-1T | 49.5 m | 1098 kN·m | 25 t |
ZTC300V532-1 | 50.7 m | 1142 kN·m | 30 t |
ZTC300V532-1R | 49.9 m | 1142 kN·m | 30 t |
ZTC300V532W | 49.9 m | 1142 kN·m | 30 t |
ZTC350V431R | 43 m | 1145 kN·m | 35 t |
ZTC400V552R | 49.5 m | 1110 kN·m | 40 t |
ZTC500V552-1C | 61.5 m | 1764 kN·m | 50 t |
ZTC500V552-1T | 61.5 m | 1764 kN·m | 50 t |
ZTC550V532-2 | 61.5 m | 1764 kN·m | 55 t |
ZTC550V532-2R | 61.5 m | 1764 kN·m | 55 t |
ZTC550V552M | 61.5 m | 1764 kN·m | 55 t |
ZTC600V532W | 60 m | 1764 kN·m | 60 t |
ZTC600V552R | 62.5 m | 2009 kN·m | 60 t |
ZTC700V552-1C | 64.6 m | 2376 kN·m | 70 t |
ZTC700V552-1T | 64.6 m | 2376 kN·m | 70 t |
ZTC800V552-1C | 67.2 m | 3342 kN·m | 80 t |
ZTC800V552-1T | 67.2 m | 3342 kN·m | 80 t |
ZTC1000V532G | 67.2 m | 3450 kN·m | 100 t |
ZTC1000V532R | 67.2 m | 3450 kN·m | 100 t |
ZTC1000V552M | 67.2 m | 3450 kN·m | 100 t |
ZTC1100V653-1 | 79 m | 3557 kN·m | 110 t |
ZTC1100V653RN | 79 m | 3739 kN·m | 110 t |
ZTC1200R643 | 79 m | 3557 kN·m | 120 t |
ZTC1300V753G | 94.2 m | 4292 kN·m | 130 t |
All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice. |
Cat excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator | Hyundai excavator Sany mining excavator Cat Truck Crane | Komatsu Truck Crane | Terex dump truck | Tonly Truck | Sany Truck Crane |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|