|
|
|
Home >> Loader Equipment >> WEICHAI Generator Set |
WEICHAI Generator Set
|
WP2.3| WP4.1| WP6| WP10| WP13| 6M33| 8M33| 12M26| 12M33| 16M33
WEICHAI WP2.3 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG17F1 | 17 | 14 | 15 | |
| WPG22F1 | 22 | 18 | 20 | |
| WPG28F1 | 28 | 22 | 25 | |
| WPG33F1 | 33 | 26 | 30 | |
| WPG41F1 | 41 | 33 | 38 | |
| WPG55F1 | 55 | 44 | 50 | |
| WPG16F16 | 20 | 16 | 18 | |
| WPG25F16 | 31 | 25 | 28 | |
| WPG35F16 | 44 | 35 | 40 | |
| WPG40F16 | 50 | 40 | 45 | |
| WPG50F16 | 63 | 50 | 55 | |
| WPG17L1 | 17 | 14 | 15 | |
| WPG22L1 | 22 | 18 | 20 | |
| WPG28L1 | 28 | 22 | 25 | |
| WPG33L1 | 33 | 26 | 30 | |
| WPG41L1 | 41 | 33 | 38 | |
| WPG55L1 | 55 | 44 | 50 | |
| WPG16L16 | 20 | 16 | 18 | |
| WPG25L16 | 31 | 25 | 28 | |
| WPG35L16 | 44 | 35 | 40 | |
| WPG40L16 | 50 | 40 | 45 | |
| WPG50L16 | 63 | 50 | 55 |
WEICHAI WP4.1 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG70F1 | 17 | 14 | 15 | |
| WPG88F1 | 22 | 18 | 20 | |
| WPG110F1 | 28 | 22 | 25 | |
| WPG66F16 | 20 | 16 | 18 | |
| WPG80F16 | 31 | 25 | 28 | |
| WPG100F16 | 44 | 35 | 40 | |
| WPG70L1 | 17 | 14 | 15 | |
| WPG88L1 | 22 | 18 | 20 | |
| WPG110L1 | 28 | 22 | 25 | |
| WPG66L16 | 20 | 16 | 18 | |
| WPG80L16 | 31 | 25 | 28 | |
| WPG100L16 | 44 | 35 | 40 |
WEICHAI WP6 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG138F9 | 138 | 110 | 125 | |
| WPG165F9 | 165 | 132 | 150 | |
| WPG110F96 | 138 | 110 | 125 | |
| WPG135F96 | 169 | 135 | 150 | |
| WPG150F96 | 180 | 150 | / | |
| WPG180F96 | 225 | 180 | / | |
| WPG138L9 | 138 | 110 | 125 | |
| WPG165L9 | 165 | 132 | 150 | |
| WPG110L96 | 138 | 110 | 125 | |
| WPG135L96 | 169 | 135 | 150 | |
| WPG150L96 | 180 | 150 | / | |
| WPG180L96 | 225 | 180 | / |
WEICHAI WP10 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG220F8 | 220 | 176 | 200 | |
| WPG250F8 | 250 | 200 | 225 | |
| WPG275F8 | 275 | 220 | 250 | |
| WPG350F8 | 350 | 280 | 320 | |
| WPG200F86 | 250 | 200 | 225 | |
| WPG220F86 | 275 | 220 | 250 | |
| WPG250F86 | 313 | 250 | / | |
| WPG300F86 | 375 | 300 | 350 | |
| WPG220L8 | 220 | 176 | 200 | |
| WPG250L8 | 250 | 200 | 225 | |
| WPG275L8 | 275 | 220 | 250 | |
| WPG350L8 | 350 | 280 | 320 | |
| WPG200L86 | 250 | 200 | 225 | |
| WPG220L86 | 275 | 220 | 250 | |
| WPG250L86 | 313 | 250 | / | |
| WPG300L86 | 375 | 300 | 350 |
WEICHAI WP13 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG440F8 | 440 | 350 | 400 | |
| WPG550F8 | 550 | 440 | 500 | |
| WPG350F86 | 438 | 350 | 375 | |
| WPG400F86 | 500 | 400 | 450 | |
| WPG450F86 | 563 | 450 | 500 | |
| WPG440L8 | 440 | 350 | 400 | |
| WPG550L8 | 550 | 440 | 500 | |
| WPG350L86 | 438 | 350 | 375 | |
| WPG400L86 | 500 | 400 | 450 | |
| WPG450L86 | 563 | 450 | 500 |
WEICHAI 6M33 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG700F7 | 700 | 560 | 640 | |
| WPG825F7 | 825 | 660 | 750 | |
| WPG550F76 | 688 | 550 | 625 | |
| WPG600F76 | 750 | 600 | 681 | |
| WPG660F76 | 825 | 660 | 750 | |
| WPG700L7 | 700 | 560 | 640 | |
| WPG825L7 | 825 | 660 | 750 | |
| WPG550L76 | 688 | 550 | 625 | |
| WPG600L76 | 750 | 600 | 681 | |
| WPG660L76 | 825 | 660 | 750 |
WEICHAI 8M33 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG1000B7 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG1100B7 | 1100 | 880 | 1000 | |
| WPG800B76 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG900B76 | 1125 | 900 | 1000 | |
| WPG1000C7 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG1100C7 | 1100 | 880 | 1000 | |
| WPG800C76 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG900C76 | 1125 | 900 | 1000 |
WEICHAI 12M26 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG1000B7 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG1100B7 | 1100 | 880 | 1000 | |
| WPG800B76 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG900B76 | 1125 | 900 | 1000 | |
| WPG1000B76 | 1250 | 1000 | / | |
| WPG1000C7 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG1100C7 | 1100 | 880 | 1000 | |
| WPG800C76 | 1000 | 800 | 900 | |
| WPG900C76 | 1125 | 900 | 1000 | |
| WPG1000C76 | 1250 | 1000 | / |
WEICHAI 12M33 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG1250B7 | 1250 | 1000 | 1125 | |
| WPG1400B7 | 1400 | 1120 | 1250 | |
| WPG1650B7 | 1650 | 1320 | 1500 | |
| WPG1100B76 | 1375 | 1100 | 1250 | |
| WPG1300B76 | 1650 | 1300 | 1500 | |
| WPG1250C7 | 1250 | 1000 | 1125 | |
| WPG1400C7 | 1400 | 1120 | 1250 | |
| WPG1650C7 | 1650 | 1320 | 1500 | |
| WPG1100C76 | 1375 | 1100 | 1250 | |
| WPG1300C76 | 1650 | 1300 | 1500 |
WEICHAI 16M33 |
| Model | Standby Capacity(KVA) | Standby Power(kW) | Rated Capacity(KVA) | application |
| WPG1900B7 | 1900 | 1520 | 1750 | |
| WPG2000B7 | 2000 | 1650 | 1875 | |
| WPG1540B76 | 1900 | 1540 | 1750 | |
| WPG1650B76 | 2000 | 1650 | 1875 | |
| WPG1750B76 | 2000 | 1750 | / |
|
All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice. |
|
Komatsu excavator | Komatsu mining dump truck | Komatsu wheel loader | Komatsu Dozer | Komatsu Parts | Komatsu engine Cummins engine | Cummins generator set | John-deere | Perkins | Deutz | WEICHAI | MTU Isuzu | Kubota | Yanmar | Mitsubishi | Honda | Robin | Kawasaki | Yamaha |
|
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|