|
|
Home >> Lifting Equipment >> XCMG All Terrain Crane
XCMG All Terrain Crane
|
| Model | Max.load capacity | Dimensions | Driving speed |
| XCA40_E | 40t | 11490*2700*3780mm | 80km/h |
| XCA60_AU | 60t | 12019*2800*3900mm | 85km/h |
| XCA60E | 60t | 11880*2550*3755mm | 85km/h |
| XCA60_EV | 60t | 11960*2250*3790mm | 80km/h |
| XCA60_S | 60t | 11877*2550*3752mm | 80km/h |
| XCA80G7-1E | / | 12735×2550×3890mm | 80km/h |
| XCA100_S | 100t | 13180*2750*4000mm | 80km/h |
| XCA120_E | 120t | 14327*2750*3890mm | 80km/h |
| XCA120G7-1H | 120t | 14343*2800*3930mm | 80km/h |
| XCA130BR | 130t | 15746*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA130_E | 130t | 11960*2550*3790mm | 80km/h |
| XCA150_U | 150Ust | 51.2*9.8*13.1ft | 49.7mph |
| XCA160 | / | / | / |
| XCA160H | 160t | 16225*3000*3995mm | 80 km/h |
| XCA160_S | 160t | 15785*3000*3995mm | 75km/h |
| XCA180L8_Y | 180t | 16446*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA180_S | 180t | 15630*2750*3950mm | 80km/h |
| XCA230_S | 230t | 15850*3000*3980mm | 80km/h |
| XCA250_BRII | 250t | 15452*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA250G7-1E | 250t | 16235*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA250_K | 250t | 17280*3000*4050mm | 60km/h |
| XCA250L8_Y | 250t | 16203*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA275_U | 275Ust | 50.7*10.2*13.2ft | 49.7mph |
| XCA350L8 | 350t | 16990*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA450_K | 450t | 19608*3000*4000mm | 60km/h |
| XCA500_Y_1 | 500t | 16835*3000*4000mm | 80km/h |
| XCA750 | 750t | 19850*3000*4000mm | 80km/h |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024 |