Home >> Equipment >> XCMG Asphalt Mixing Plant

 

XCMG Asphalt Mixing Plant

 

Model Rated productivity Minimum installation area Required operating power
XCMG XAP65 60t/h 758(34.6m×21.9m)(m2) 191kW
XCMG XAP85 80t/h 675(25m*27m)(m2) 240kW
XCMG XAP100 100t/h 675(25m*27m)(m2) 247kW
XCMG XAP125 120t/h 750(30m*25m)(m2) 285kW
XCMG XAP125CM 120t/h 561 274kW
XCMG XAP125M 120t/h 1131(39m*29m)(m2) 285kW
XCMG XAP65 160t/h 1085(35m*31m)(m2) 436kW
XCMG XAP205 200t/h 675(25m*27m)(m2) 455kW
XCMG XAP245 240t/h 1156(34m*34m)(m2) 560kW
XCMG XAP325 320t/h 1728(48m*36m)(m2) 723kW
XCMG XAP405 400t/h 1840(46m*40m)(m2) 884kW
XCMG XAP445 440t/h 1680(42m*40m)(m2) 923kW
XCMG XARP85 80t/h 800(40m×20m)(m2) 409kW
XCMG XARP125 120t/h 860(43m*20m)(m2) 490kW
XCMG XARP165H 160t/h 1409.2(52m*27.1m)(m2) 706kW
XCMG XARP245H 240t/h 2050(50m*41m)(m2) 875kW
XCMG XARP325H 320t/h 1800(45m*40m)(m2) 1176kW
XCMG XARP405H 400t/h 1800(45m*40m)(m2) 1276kW
XCMG XFP30 30t/h / /
XCMG XJ20 20t/h / 212kW
XCMG XPSL120 120t/h / /
XCMG XPSL125 120t/h / /
XCMG XR65 6t/h / 46kW
XCMG XR105 <=10t/h <=15.3m2 46kW
XCMG XRP80 60-80t/h 234(13m*18m)(m2) 157kW
XCMG XRP130 110-130t/h 288(16m*18m)(m2) 200kW
XCMG XRP165 140-160t/h 306(17m*18m)(m2) 256kW

All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice.

Forklift | Pallet Jack | Hand Truck | Telehandler | Reach Stacker | Scissor Lift | Mobile Elevating Work Platform

Mini Crane | Asphalt Mixing Plant | Truck Mounted Crane | XCMG Asphalt Mixing Plant | Rough Terrain Crane | Track Crane | Grab Crane | Pipelayer | Cast Iron Water Pipe

Tower Crane | Mobile Tower Crane | Portal Crane | EOT crane | Gantry Crane | Rail Crane | Ship Crane

Pulley Crane | Balance Crane

TADANO truck crane

Wire Rope


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024