|
|
Home >> Road Construction >> XCMG Roller
XCMG Roller
|
| Model | Operating weight | Rated Power(kW) | Emission |
| XD80 | 1600kg | 16.1kW | EU Stage V/T4F |
| XD83 | 8500 kg | 82 kW | EU Stage II |
| XD83(EU Stage III) | 8500 kg | 86 kW | EU Stage III |
| XD83VT | 8300 kg | 82 kW | EU Stage II |
| XD83VT(Stage III) | 8300 kg | 86 kW | EU Stage III |
| XD85T | 8000kg | 54.6kW | EU Stage V/T4F |
| XD85T(EU Stage III) | 8400kg | 55.4kW | EU Stage III |
| XD90 | 1700kg | 16.1kW | EU Stage/T4F |
| XD105T(Stage II) | 10000kg | 82kW | EU Stage II |
| XD105T(Stage III) | 10000kg | 104kw | EU Stage III |
| XD105T(Stage V) | 10000kg | 90kw | Stage V |
| XD105TVO | 10000kg | 104kw | EU Stage III |
| XD120EP | 3000kg | / | / |
| XD120R | 3600kg | 25.6kW | EU Stage III |
| XD120(Stage III) | 2850(KUBOTA)/2900(Quanchai)kg | 25.6(KUBOTA)/28(Quanchai)kW | EU Stage III |
| XD120(Stage V) | 2690/2850kg | 17.1/24.6kW | EU Stage V |
| XD120VT(Quanchai) | 2700kg | 25.6 kW | China Stage IV (EU Stage III) |
| XD120VT(Stage III) | 2650 kg | 25.6 kW | EU Stage III |
| XD120VT(Stage V) | 2650kg | 24.6kW | EU Stage V/T4F |
| XD135EP | 13900kg | / | / |
| XD135HEV | 14000kg | / | / |
| XD135T(Stage III) | 13000 kg | 104 kW | EU Stage III |
| XD135T(Stage V) | 13000 kg | 115 kW | EU Stage V/T4F |
| XD140(Stage III) | 4300 kg | 33.6(Kubota)/36.8(Quanchai)kW | EU Stage V/T4F |
| XD140(Stage V) | 4300 kg | 33.6 kW | EU Stage V/T4F |
| XD140VT(Quanchai) | 4000 kg | 36.8 kW | China Stage IV(EU Stage III) |
| XD140VT(Stage III) | 4000 kg | 33.6 kW | EU Stage III |
| XD140VT(Stage Ⅴ) | 4000 kg | 33.6 kW | EU Stage V / EPA TIER4f |
| XH235 | 24800kg | 194/2200kW/rpm | EU Stage III |
| XH235L | 24800kg | 194kW | EU Stage III |
| XH285 | 28200kg | 242kW/2200rpm | EU Stage III |
| XH285L | 28200kg | 242kW | EU Stage III |
| XH365L(Stage III) | 36500kg | 227kW | EU Stage III |
| XH365L(Stage V) | 36500kg | 343kW | EU Stage V |
| XH365(Stage III) | 36500kg | 227kW | EU Stage III |
| XH365(Stage V) | 36500kg | 343kW/2100rpm | EU Stage V |
| XH365(Weichai) | 36000kg | 353kW/2100rpm | China Stage III |
| XMR050 | 530 | 4 | Stage II |
| XMR083 | 800 | 8.2 | Stage II |
| XMR110 | 1075 | 6.6 | Stage II |
| XMR403 | 4000 kg | 36 kW | EU Stage III |
| XMR403S | 4100 | 40 | Stage III |
| XMR603 | 6000 kg | 59 kW | EU Stage III |
| XMR603VT | 6000 kg | 59kW | EU Stage III |
| XP163 | 16000 kg | 86 kW | Stage II |
| XP165S | 16000kg | 104kW | EU Stage III |
| XP165U | 16000kg | 90kW | EU Stage V/T4F |
| XP203 | 20000 kg | 86 kW | Stage II |
| XP203S | 20000 kg | 86 kW | Stage II |
| XP245HS | 24000 kg | 98 kW | BS-V |
| XP263 | 26000 kg | 132 kW | Stage III |
| XP263S | 26000 kg | 132 kW | Stage III |
| XP265S(China Stage Ⅲ) | 26300kg | 132kW | EU Stage III |
| XP265S(EU Stage Ⅲ) | 26000kg | 104kW | EU Stage III |
| XP265S(Stage Ⅴ) | 26000kg | 115kW | EU Stage V/T4F |
| XP303 | 30000 kg | 132 kW | Stage III |
| XP303S | |||
| XP305EP | 30000kg | / | / |
| XP305HEV | 30000 kg | / | / |
| XP305S | 30300kg | 140kW | / |
| XS75G(XS75PDG) | 7000kg | 52.6kW | EU Stage V/T4F |
| XS85(XS85PD) | 7500(XS85) / 8240(XS85PD)kg | 74kW | EU Stage III |
| XS103H | 10600 | 100 | Stage II |
| XS113 | 10800 | 93 | EU Stage II |
| XS113E | 10400 | 93 | EU Stage II |
| XS115H | 11200 | 81.6 | BS-V |
| XS115PDG | 11500(XS115G) / 13000(XS115PDG)kg | 115kW | EU Stage V/T4F |
| XS125PDBR | 13000kg | 104kW | EU Stage III |
| XS125(XS125PD)Stage Ⅱ | 12600kg | 93kW | EU Stage II |
| XS125(XS125PD)Stage III | 12000(Smooth drum) / 12800(Welded padfoot drum)kg | 104kW | EU Stage III |
| XS125(XS125PD)Stage V | 12400(XS125) ;13250/13770(XS125PD)kg | 115 kW | EU Stage V |
| XS135 | 13400 kg | 115 kW | EU Stage V/T4F |
| XS135T | 13300 kg | 115 kW | EU Stage V/T4F |
| XS143 | 14000 | 125 | EU Stage II |
| XS143J | 14000 | 103 | Stage II |
| XS163 | 16000 | 125 | EU Stage II |
| XS163J | 16000 | 103 | Stage II |
| XS163H | 16000 | 110 | Stage II |
| XS165EP | 16000kg | / | / |
| XS265EP | 26000kg | / | / |
| XS165(XS165PD)Stage Ⅲ | 16000(XS165) \ 16850(XS165PD)kg | 119 kW | EU Stage III |
| XS165(XS165PD)Stage V | 16000(XS165) \ 16850(XS165PD)kg | 115 kW | EU Stage III |
| XS183J | 18000 | 118 | Stage II |
| XS185(Stage Ⅴ) | 18000 kg | 129 kW | EU Stage V/T4F |
| XS185S(XS185SPD) | 20000(XS205M)/20800(XS205MPD)kg | 142 | EU Stage III |
| XS185(XS185PD) | 18000(XS185) \ 19500(XS185PD)kg | 140 kW | Stage III |
| XS203H | 20000 | 140 | Stage III |
| XS203J | 20000 | 118 | Syage II |
| XS205M(XS205MPD) | 20000(XS205M)/20800(XS205MPD)kg | 142 | EU Stage III |
| XS205S(XS205SPD)Stage Ⅲ | 20000(XS205S)/ 20800(XS205SPD)kg | 142 | EU Stage III |
| XS205S(XS205SPD)Stage Ⅴ | 20000 | 149 | EU Stage V/T4F |
| XS205(XS205PD)Stage II | 13500(XS205)/15000(XS205PD)kg | 142 | EU Stage II |
| XS205(XS205PD)Stage Ⅲ | 20000(XS205)/ 21500(XS205PD)kg | 140 | Stage III |
| XS225(XS225PD) | 22000(XS225) /23500(XS225PD)kg | 140 | Stage III |
| XS225H | 22000 | 147 | Stage III |
| XS265EP | 26000 | / | / |
| XS265H | 26000 | 147 | Stage III |
| XS265HEV | 26000kg | / | / |
| XS265S(XS265SPD) | 26000(XS265S) /26800(XS265SPD)kg | 164 | EU Stage III |
| XS265(XS265PD) | 26000(XS265) /27500(XS265PD)kg | 162 | Stage III |
| XS335 | 33500 | 276 | Stage III |
| XS365 | 36000 | 276 | Stage III |
| XS365M(XS365MPD) | 36000(XS365M)/38400(XS365MPD)kg | 276 | EU Stage III |
| XS395(XS395PD) | 38340 | 276 | EU Stage III |
| XS400J | 4000 | 36 | Stage III |
| XS600J | 6000 | 36 | China Stage III |
| XTG85 | 1660kg | / | EU Stage V/T4F |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024 |