|
|
Home >> Lifting Equipment >> XCMG Truck Crane
XCMG Truck Crane
|
| Model | Max. rated total lifting capacity | Fully-extended boom | Max.travel speed |
| QY130K-I | 130 t | 80 km/h | |
| QY130K | |||
| QY100K-I | 1950(24m×7.1t) kN.m | ||
| QY100K | 100 t | ||
| QY75K | 50 t | 38.2 m | ≥35 km/h |
| QY70K-I | 70 t | 44.5 m | 80 km/h |
| QY70KH | |||
| QY55KA-Y | 66 75 km/h | ||
| QY50KA | 50 t | 42.7 m | 80 km/h |
| QY50KD | 50 t | 42.7 m | 80 km/h |
| QY45KH | 45 t | 44.5 m | 80 km/h |
| QY30K5-I | 80 km/h | ||
| QY30K5C | ≥90 km/h | ||
| QY25K-II | 25 t | 75 km/h | |
| QY25K5D | 25 t | 39.5 m | 80 km/h |
| QY20G.5 | 20 t | 32.76 m | 75 km/h |
| QY20BY | 75 km/h | ||
| QY20B.5 | |||
| QY16C | 23.6 m | 70 km/h | |
| QY16B.5 | 16 t | 70 km/h | |
| QY12B.5I | 12 t | 29.5 m | 80 75 km/h |
| QY8B.5 | 8 t | 19 m | 75 km/h |
| QAY260A | 260 t | 72 km/h | |
| XCT130 | 85 km/h | ||
| XCT100_M | 100 t | 58 m | 90 km/h |
| XCT100 | 90 km/h | ||
| XCT80_Y | 80 t | 46 m | 90 km/h |
| XCT80_S | 80 t | 48 m | ≥80 km/h |
| XCT80 | 80 km/h | ||
| XCT75_S | 70 t | 48 m | ≥80 km/h |
| XCT70_S | |||
| XCT60_Y | 60 t | 43.6 m | 90 km/h |
| XCT60_M | 60 t | 44 m | 90 km/h |
| XCT55_S | 55 t | 44 m | ≥80 km/h |
| XCT55L5 | 55 t | 90 km/h | |
| XCT50_M | 50 t | 43.5 m | 90 km/h |
| XCT30_S | 30 t | 40.7 m | ≥80 km/h |
| XCT30_M | 30 t | 40.5 m | 85 km/h |
| XCT30 | 30 t | 40.5 m | 85 km/h |
| XCT25_M | 25 t | 34 m | 85 km/h |
| XCT25L5_SR | 25 t | 41 m | ≥80 km/h |
| XCT25L5_S | 25 t | 41 m | ≥80 km/h |
| XCT25L5 | 25 t | 90 km/h | |
| XCT25L4_SR | 25 t | 34.1 m | ≥80 km/h |
| XCT25L4_S | 25 t | 34 m | ≥80 km/h |
| XCT16 | 85 km/h | ||
| XCT12 | 12 t | 23 m | |
| SQ12SK3Q | 12 t | ||
| SQ10SK3Q | 10 t | ||
| SQ6.3SK3Q | 6.3 t |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024 |