Home  >>  Loader Equipment  >>   Scania Engine

 

Scania Engine

 

13L

Model L mm(in) Wmm(in) H mm(in) Weight**kg(lb) application
DC13 501A 1397(55.0) 920(36.2) 1157(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 502A 1397(55.0) 920(36.2) 1157(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 503A 1397(55.0) 920(36.2) 1157(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 541A 1397(55.0) 920(36.2) 1157(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 310A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 311A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 312A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 313A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 314A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 327A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 330A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 331A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 332A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 333A 1378(54.3) 941(37.1) 1209(45.6) approx.1050(2315)  
DC13 084A 1398(55) 955(37.6) 1119(44.1) approx.1075(2369)  
DC13 085A 1398(55) 955(37.6) 1119(44.1) approx.1075(2369)  
DC13 086A 1398(55) 955(37.6) 1119(44.1) approx.1075(2369)  
DC13 087A 1398(55) 955(37.6) 1119(44.1) approx.1075(2369)  
DC13 074A 1046(46.5) 861(33.9) 1113(43.8) approx.1050(2315)  
DC13 076A 1046(46.5) 861(33.9) 1113(43.8) approx.1050(2315)  
DC13 091A 1046(46.5) 861(33.9) 1113(43.8) approx.1050(2315)  

9L

Model L mm(in) Wmm(in) H mm(in) Weight**kg(lb) application
DC09 310A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 311A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 312A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 313A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 327A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 330A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 331A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 332A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 333A 1,214(47.8) 982(38.7) 1,209(47.6) approx.950(2,094)  
DC09 084A 1,234(48.6) 982(38.7) 1,107(43.6) approx.975(2,149)  
DC09 085A 1,234(48.6) 982(38.7) 1,107(43.6) approx.975(2,149)  
DC09 086A 1,234(48.6) 982(38.7) 1,107(43.6) approx.975(2,149)  
DC09 089A 1,234(48.6) 982(38.7) 1,107(43.6) approx.975(2,149)  
DC09 074A 1,242(48.9) 842(33.1) 1,119(44.1) approx.950(2,094)  
DC09 076A 1,242(48.9) 842(33.1) 1,119(44.1) approx.950(2,094)  

16L

Model L mm(in) Wmm(in) H mm(in) Weight**kg(lb) application
DC16 313A 1,572(61.9) 1,126(44.3) 1,297(51.1) approx.1,361(3,000)  
DC16 314A 1,572(61.9) 1,126(44.3) 1,297(51.1) approx.1,361(3,000)  
DC16 316A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 317A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 318A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 385A 1,572(61.9) 1,126(44.3) 1,297(51.1) approx.1,361(3,000)  
DC16 386A 1,572(61.9) 1,126(44.3) 1,297(51.1) approx.1,361(3,000)  
DC16 336A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 337A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 338A 1,409(55.5) 1,198(47.2) 1,288(50.7) approx.1,381(3,045)  
DC16 074A 1,345(53) 1,096(43.1) 1,205(47.4) approx.1,340(2,954)  
DC16 076A 1,345(53) 1,096(43.1) 1,205(47.4) approx.1,340(2,954)  
DC16 084A 1,410(55.5) 1,199(47.2) 1,289(50.8) approx.1,375(3,031)  
DC16 085A 1,315(51.8) 1,126(44.3) 1,207(47.5) approx.1,340(2,954)  
DC16 086A 1,315(51.8) 1,126(44.3) 1,207(47.5) approx.1,340(2,954)  
DC16 087A 1,410(55.5) 1,199(47.2) 1,289(50.8) approx.1,375(3,031)  
DC16 088A / / / /  
DC16 091A 1,410(55.5) 1,199(47.2) 1,289(50.8) approx.1,375(3,031)  
DC16 092A 1,315(51.8) 1,126(44.3) 1,207(47.5) approx.1,340(2,954)  
DC16 094A 1,410(55.5) 1,199(47.2) 1,289(50.8) approx.1,375(3,031)  

All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice.

Volvo engine

Cat excavator | Cat generator set | Cat engine

Komatsu excavator | Komatsu mining dump truck | Komatsu wheel loader | Komatsu Dozer | Komatsu Parts | Komatsu engine

Cummins engine | Cummins generator set | John-deere | Perkins | Deutz | Scania | MTU

Isuzu | Kubota | Yanmar | Mitsubishi | Honda | Robin | Kawasaki | Yamaha


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025