|
|
Home >> Excavating Equipment >> Volvo excavator |
Volvo excavator
|
Large Crawler Excavators |
| Model | Emission Standards | Operating weight | Bucket capacity |
| Volvo EC250E | Stage IV / Tier 4f | 57,342 - 69,776 lbs | 0.73 - 2.3 yd³ |
| Volvo EC250E Hybrid | Stage IV / Tier 4f | 60,032 - 62,413 lbs | 1 - 2 yd³ |
| Volvo EC260 | Stage V / Tier 4f | 62,744 - 75,663 lbs | 0.6 - 2.3 yd³ |
| Volvo EC260 Hybrid | Stage V / Tier 4f | 62,744 - 75,663 lbs | 0.6 - 2.3 yd³ |
| Volvo EC300 | Stage V / Tier 4f | 65,477 - 85,539 lbs | 0.68 - 2.69 yd³ |
| Volvo EC300E | Stage IV / Tier 4f | 66,602 - 81,240 lbs | 0.68 - 2.69 yd³ |
| Volvo EC300E Hybrid | Stage V / Tier 4f | 68,608 - 72,135 lbs | 1 - 3 yd³ |
| Volvo EC300 Hybrid | Stage V / Tier 4f | 65,477 - 85,539 lbs | 0.68 - 2.69 yd³ |
| Volvo EC350E | Stage IV / Tier 4f | 78,940 - 92,760 lbs | 1.1 - 2.5 yd³ |
| Volvo ECR355 | Stage V / Tier 4f | 78,312.6 - 81,870.86 lbs | 0.784 - 3.26 yd³ |
| Volvo ECR355E | Stage IV / Tier 4f | 75,200 - 83,800 lbs | 1.24 - 2.69 yd³ |
| Volvo EC370 | Stage IV / Tier 4f | 82,890 - 87,460 lbs | 1.14 - 3.19 yd³ |
| Volvo EC370 Hybrid | Stage V / Tier 4f | 82,890 - 87,460 lbs | 1.14 - 3.19 yd³ |
| Volvo EC380E | Stage IV / Tier 4f | 83,330 - 94,800 lbs | 1.09 - 3.31 yd³ |
| Volvo EC380E Hybrid | Stage IV / Tier 4f | 83,330 - 94,800 lbs | 1.09 - 3.7 yd³ |
| Volvo EC400 | Stage V / Tier 4f | 86,800 - 91,600 lbs | 1.14 - 3.79 yd³ |
| Volvo EC400 Hybrid | Stage IV / Tier 4f | 86,800 - 91,600 lbs | 1.14 - 3.79 yd³ |
| Volvo EC480E | Stage IV / Tier 4f | 100,310 - 117,510 lbs | 2.03 - 4.32 yd³ |
| Volvo EC500 | Stage IV / Tier 4f | 106,110 - 116,400 lbs | 1.5 - 4.33 yd³ |
| Volvo EC500 Hybrid | Stage IV / Tier 4f | 106,110 - 116,400 lbs | 1.5 - 4.33 yd³ |
| Volvo EC530E | Stage IV / Tier 4f | 115,830 - 119,560 lbs | 3.14 - 5 yd³ |
| Volvo EC550E | Stage IV / Tier 4f | 120,000 - 124,100 lbs | 3.14 - 6 yd³ |
| Volvo EC750E | Stage IV / Tier 4f | 162,040 - 166,008 lbs | 4.3 - 6.7 yd³ |
| Volvo EC950F | Stage IV / Tier 4f | 201,227 - 209,020 lbs | 5.1 - 10 yd³ |
Medium Crawler Excavators |
| Model | Emission Standards | Operating weight | Bucket capacity |
| Volvo ECR255 | Stage V / Tier 4f | 51,588 - 64,000.19 lbs | 0.47 - 1.88 yd³ |
| Volvo ECR235E | Stage IV / Tier 4f | 52,250 - 61,440 lbs | 0.47 - 1.88 yd³ |
| Volvo EC230 | Stage V / Tier 4f | 45,560 - 57,640 lbs | 0.6 - 1.88 yd³ |
| Volvo EC220E | Stage IV / Tier 4f | 45,350 - 55,360 lbs | 0.63 - 1.88 yd³ |
| Volvo EC210 | Stage V / Tier 4f | 45,149 - 52,941 lbs | 0.63 - 1.88 yd³ |
| Volvo EC200E | Stage IV / Tier 4f | 44,974 - 54,388 lbs | 0.36 - 1.44 yd³ |
| Volvo EC160E | Stage IV / Tier 4f | 36,266 - 45,592 lbs | 0.39 - 1.26 yd³ |
| Volvo ECR145E | Stage IV / Tier 4f | 31,770 - 36,790 lbs | 0.33 - 1.07 yd³ |
| Volvo ECR145 | Stage V / Tier 4f | 32,500 - 36,810 lbs | 0.33 - 1.01 yd³ |
| Volvo EC140E | Stage IV / Tier 4f | 28,880 - 35,620 lbs | 0.33 - 1.01 yd³ |
Medium Wheeled Excavators |
| Model | Emission Standards | Operating weight | Bucket capacity |
| Volvo EW240E Material Handler | Stage IV / Tier 4f | 57,320 lbs | |
| Volvo EW220E | Stage IV / Tier 4f | 48,898 lbs | 1.3 yd³ |
| Volvo EW200E Material Handler | Stage IV / Tier 4f | 48,500 lbs | |
| Volvo EW180E | Stage IV / Tier 4f | 40,124 - 44,753 lbs | 1.14 yd³ |
| Volvo EWR170E | Stage IV / Tier 4f | 39,573 - 42,329 lbs | 0.9 yd³ |
| Volvo EW160E | Stage IV / Tier 4f | 35,714 - 40,124 lbs | 1.02 yd³ |
| Volvo EWR150E | Stage IV / Tier 4f | 33,951 - 39,462 lbs | 0.95 yd³ |
| Volvo EWR130E | Stage IV / Tier 4f | 28,440 - 31,747 lbs | 0.95 yd³ |
Compact Excavators |
| Model | Emission Standards | Operating weight | Bucket capacity |
| Volvo ECR90 | Stage V / Tier 4f | 19,340 - 23,170 lbs | 0.1 - 0.4 |
| Volvo ECR88D | Stage IV / Tier 4f | 18,959 - 20,944 lbs | 0.1 - 0.44 yd³ |
| Volvo EW65 | Stage V / Tier 4f | 13,490 - 16,320 lbs | 0.09 - 0.35 |
| Volvo EC65 | Stage V / Tier 4f | 12,680 - 15,020 lbs | 0.09 - 0.35 yd³ |
| Volvo EW60E | Stage IV / Tier 4f | 11,360 - 12,900 lbs | 0.09 - 0.35 yd³ |
| Volvo EC60E | Stage V / Tier 4f | 12,700 - 15,440 lbs | 0.09 - 0.35 yd³ |
| Volvo ECR58 | Stage V / Tier 4f | 12,875 lbs | 0.15 yd³ |
| Volvo ECR50 | Stage V / Tier 4f | 11,133 lbs | 0.15 yd³ |
| Volvo ECR40 | Stage V / Tier 4f | 8,785 lbs | |
| Volvo EC37 | Stage V / Tier 4f | 8,345 lbs | |
| Volvo EC27D | Stage IV / Tier 4f | 6,019 lbs | 0.04 - 0.16 yd³ |
| Volvo ECR25D | Stage IV / Tier 4f | 5,490 - 5,737 lbs | 0.04 - 0.16 yd³ |
| Volvo EC20E | Stage V / Tier 4f | 4,332 lbs | 0.04 - 0.1 yd³ |
| Volvo ECR18E | Stage IV / Tier 4f | 3,748 lbs | 0.02 - 0.07 yd³ |
Other Excavator |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
|
Cat excavator | Komatsu excavator | Hitachi excavator | XCMG mining excavator | Sany mining excavator Terex dump truck | XCMG mining dump truck | Sany mining dump truck |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025
|