|
|
Home >> Lifting Equipment >> XCMG Crawler Crane
XCMG Crawler Crane
|
| Model | Max lifting capacity(t) | Boom length(m) |
| XGC45 | 45 | 10-37 |
| XGC55 | 55 | 13-52 |
| XGC65 | 65 | 13-52 |
| XGC75 | 75 | 13-58 |
| XGC85 | 85 | 13-58 |
| XGC100A | 100 | 13-61 |
| XGC400-I | 400 | 24-84 |
| XGC500A | 500 | 24-93 |
| XGC550 | 550 | 24-93 |
| XGC600W | 600 | 24-93 |
| XGC800-I | 800 | 24-96 |
| XGC11000 | 650 | 24-96 |
| XGC12000 | 800 | 24-90 |
| XGC15000A | 1000 | 24-100 |
| XGC17000 | 1250 | 42-120 |
| XGTC30L5 | 30 | 10.8-42 |
| XGTC45 | 45 | 11.5-45 |
| XGTC55 | 55 | 11.64-45.5 |
| XGTC65 | 65 | 12.-46.5 |
| XGTC80 | 80 | 12.2-47 |
| XGTC85 | 85 | 13-50.5 |
| XGTC100 | 100 | 13.3-52 |
| XGTC130 | 130 | 13.9-65 |
| XGTC160-I | 160 | 13.9-65 |
| XLC130 | 130 | 20-74 |
| XLC150 | 150 | 20-77 |
| XLC200M | 200 | 17-83 |
| XLC220 | 220 | 17-83 |
| XLC250 | 220 | 17-83 |
| XLC260 | 260 | 23-86 |
| XLC280 | 280 | 20-86 |
| XLC320 | 320 | 24-81 |
| XLC350 | 350 | 24-87 |
| XLC450 | 450 | 24-84 |
| XLC15000 | 1000 | 30-126 |
| XLC17000 | 1250 | 36-108 |
| XLC18000M | 1300 | / |
| XLC30000 | 2000 | 54-120 |
|
All specifications are approximate. Specifications are subject to change without notice. |
WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2024 |