Home  >>  Loader Equipment  >>  WEICHAI Marine Engine

 

WEICHAI Marine Engine

 

WP2.3N | WP3N | WP3.2| WP4.1 | WP4.1N | WP4| WP6 | WP7 | WP10| WP12 | WP13|
6M21 | 8M21| M33 | M55| 170 | 6WH17| 8WH17| 12WH17| CW200| WH20| CW250| WH25| WH28

WEICHAI WP2.3N

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP2.3NC54-18E220 40/54 1800 P1  
WP2.3NC68-18E220 50/68 1800 P1  
WP2.3NC82-18E220 60/82 1800 P1  
WP2.3NC102-21E220 72/102 2100 P1  
WP2.3NC110-25E220 81/110 2500 P1  
WP2.3NC130-32E220 95/130 3200 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP3N

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP3NC115-30E220 85/115 3000 P3  
WP3NC130-30E220 95/130 3000 P3  
WP3NC150-30E220 110/150 3000 P3  
WP3NC160-30E220 118/160 3000 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP3.2

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP3.2C34-15E321 35/34 1500 P1  
WP3.2C37-18E321 27/37 1800 P1  
WP3.2C41-15E321 30/41 1500 P1  
WP3.2C50-24E321 36.8/50 2400 P1  
↑Back to top

WEICHAI WP4.1

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP4.1C54-15 35/34 1500 P1  
WP4.1C68-15 35/34 1500 P1  
WP4.1C54-15 35/34 1500 P1  
↑Back to top

WEICHAI WP4.1N

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP4.1NC120-18E220 88/120 1800 P1  
WP4.1NC130-21E220 95/130 2100 P1  
WP4.1NC142-18E220 105/142 1800 P1  
WP4.1NC163-21E220 120/163 2100 P1  
WP4.1NC190-26E220 140/190 2600 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP4

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP4C82-15 60/82 1500 P1  
WP4C95-18 70/95 1800 P1  
WP4C102-21 75/102 2100 P1  
WP4C102-15 75/102 1500 P1  
WP4C120-18 88/120 1800 P1  
WP4C130-21 95/130 2100 P1  
↑Back to top

WEICHAI WP6

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP6C140-23 103/140 2300 P1  
WP6C142-18 105/142 1800 P1  
WP6C156-21 115/156 2100 P1  
WP6C163-23 120/163 2300 P1  
WP6C150-15 110/150 1500 P1  
WP6C165-18 122/165 1800 P1  
WP6C185-21 136/185 2100 P1  
WP6C220-23 162/220 2300 P1  
WP6C250-23 168/228 2230 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP7

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP7C150-15E120 110/150 1500 P1  
WP7C240-18E120 176/240 1800 P1  
WP7C268-18E120 197/268 1800 P1  
WP7C278-21E120 205/278 2100 P1  
WP7C300-22.5E120 220/300 2250 P2  
↑Back to top

WEICHAI WP10

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP10C313-21 230/313 2130 P1  
WP10C350-18 257/350 1800 P1  
WP10C375-21 275/375 2100 P2  
WP10C395-22 290/395 2200 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP12

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP12C400-18 295/400 1800 P1  
WP12C450-21 330/450 2100 P1  
WP12C500-21E121 368/500 2100 P2  
WP12C550-21E121 405/550 2100 P3  
↑Back to top

WEICHAI WP13

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
WP13C450-18 330/450 1800 P1  
WP13C482-18 354/482 1800 P1  
WP13C500-18E121 368/500 1800 P2  
WP13C550-18E121 405/550 1800 P3  
WP13C550-21E121 405/550 2100 P3  
↑Back to top

WEICHAI 6M21

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6M21Y815-23E200 599/815 2300 P3  
6M21Y900-23E200 662/900 2300 P4  
6M21Y1000-23E200 735/1000 2300 P5  
↑Back to top

WEICHAI 8M21

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
8M21Y1000-23E200 735/1000 2300 P3  
8M21Y1100-23E200 809/1100 2300 P3  
8M21Y1250-23E200 919/1250 2300 P4  
8M21Y1360-23E200 1000/1360 2300 P5  
↑Back to top

WEICHAI M26

Model Fuel systerm net weight Noise application
6M26.3 HPCR 1985kg <=100fb(A)  
12M26.3 HPCR 3300kg <=100fb(A)  
↑Back to top

WEICHAI M33

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6M33C550-15 404/550 1500 P1  
6M33C600-18 441/600 1800 P1  
6M33C650-18 478/650 1800 P1  
6M33C700-18 515/700 1800 P1  
6M33C750-18 551/750 1800 P2  
6M33C750-18E211 552/750 1800 P1  
6M33C830-18E211 610/830 1800 P2  
6M33C912-19E211 670/912 1900 P3  
6M33C1020-20E211 750/1020 2000 P4  
12M33C1000-15 735/1000 1500 P1  
12M33C1200-18 882/1200 1800 P1  
12M33C1300-18 956/1300 1800 P1  
12M33C1400-18 1029/1400 1800 P1  
12M33C1500-18 1103/1500 1800 P2  
12M33C1400-18E211 1030/1400 1800 P1  
12M33C1500-18E211 1104/1500 1800 P2  
12M33C1650-18E211 1214/1650 1800 P3  
16M33C1750-16E211 1287/1750 1600 P1  
16M33C1850-16E211 1361/1850 1600 P2  
16M33C1950-18E211 1434/1950 1800 P1  
16M33C2100-18E211 1545/2100 1800 P2  
↑Back to top

WEICHAI M55

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
12M552450-16E210 1800/2450 1600 P1  
12M55C2700-16E210 1985/2700 1600 P1  
12M55C2250-18E211 1654/2250 1800 P1  
12M55C2450-18E211 1800/2450 1800 P1  
12M55C2600-18E211 1912/2600 1800 P1  
12M55C2738-18E211 2013/2738 1800 P1  
12M55C3000-18E211 2205/3000 1800 P2  
12M55C3450-18E211 2536/3450 1800 P3  
16M55C2800-15E210 2060/2800 1500 P1  
16M55C3000-15E210 2205/3000 1500 P1  
16M55C3400-15E210 2500/3400 1500 P1  
16M55C3128-18E211 2300/3128 1800 P1  
16M55C3400-18E211 2500/3400 1800 P1  
16M55C3810-18E211 2800/3810 1800 P1  
16M55C4000-18E211 2941/4000 1800 P2  
↑Back to top

WEICHAI 170

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
X6170ZC350-1 258/350 1000 P1  
X6170ZC408-1 300/408 1000 P1  
X6170ZC450-1 330/450 1000 P1  
X6170ZC480-2 353/480 1200 P1  
X6170ZC540-2 397/540 1200 P1  
X6170ZC620-2 456/620 1200 P1  
X6170ZC650-2 478/650 1200 P1  
X6170ZC580-3 426/580 1350 P1  
X6170ZC680-3 500/680 1350 P1  
X6170ZC620-5 456/620 1500 P1  
X6170ZC550-5 404/550 1500 P1  
X6170ZC756-5 556/756 1500 P1  
X6170ZC818-5 601/818 1500 P1  
8170ZC600-1 441/600 1000 P1  
8170ZC720-2 530/720 1200 P1  
8170ZC818-3 601/818 1350 P1  
8170ZC900-3 661/900 1350 P1  
8170ZC900-5 661/900 1500 P1  
8170ZC1000-5 735/1000 1500 P1  
↑Back to top

WEICHAI 6WH17

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6WH17C900-3 661/900 1350 P1  
6WH17C900-5 661/900 1500 P1  
6WH17C1000-5 735/1000 1500 P1  
↑Back to top

WEICHAI 8WH17

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
8WH17C900-1 661/900 1000 P1  
8WH17C952-1 700/952 1500 P1  
8WH17C1000-2 735/1000 1200 P1  
8WH17C1156-2 850/1156 1200 P1  
8WH17C1200-3 882/1200 1350 P1  
8WH17C1251-5 920/1251 1500 P1  
8WH17C1360-5 1000/1360 1500 P1  
↑Back to top

WEICHAI 12WH17

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
12WH17C1564-2 1150/1564 1200 P1  
12WH17C1700-5 1250/1700 1500 P1  
12WH17C1972-5 1450/1972 1500 P1  
12WH17C2203-5 1620/2203 1500 P2  
↑Back to top

WEICHAI CW200

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
CW6200ZC-37 594/808 1000 P1  
XCW6200ZC-51 600/816 750 P1  
CW6200ZC 600/816 1000 P1  
XCW6200ZC-4 648/882 900 P1  
XCW6200ZC 698/950 1000 P1  
XCW6200ZC-1 720/9800 1000 P1  
XCW6200ZC-10 810/1102 1000 P1  
XCW6200ZC-9 840/1143 1000 P1  
WHM6200C1225-1 900/1225 1000 P1  
XCW8200ZC-12 890/1263 1000 P1  
XCW8200ZC 928/1263 1000 P1  
XCW8200ZC-1 960/1306 1000 P1  
XCW8200ZC-13 992/1350 1000 P1  
XCW8200ZC-10 1030/1400 1000 P1  
XCW8200ZC-2 1104/1500 1000 P1  
CW12V200ZC-2 1080/1468 900 P1  
XCW12V200ZC-4 1296/1763 900 P1  
CW12V200ZC 1200/1633 1000 P1  
XCW12V200ZC 1392/1894 1000 P1  
XCW12V200ZC-1 1440/1960 1000 P1  
CW16V200ZC-6 1600/2177 1000 P1  
CW16V200ZC 1760/2395 1000 P1  
↑Back to top

WEICHAI WH20

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6WH20LC1230-1 905/1230 1000 P1  
6WH20LC1360-1 1000/1360 1000 P1  
6WH20LC1520-1 1118/1520 1000 P1  
6WH20LC1632-1 1200/1632 1000 P1  
6WH20LC1795-1 1320/1795 1000 P1  
6WH20LC1500-9 1130/1500 900 P1  
6WH20LC1225-7.5 900/1226 750 P1  
8WH20LC2400-1 1765/2400 1000 P1  
8WH20LC2176-1 1600/2176 1000 P1  
8WH20LC2000-1 1470/2000 1000 P1  
8WH20LC2040-9 1500/2040 900 P1  
8WH20LC1850-9 1360/1850 900 P1  
8WH20LC1650-7.5 1213/1650 750 P1  
8WH20LC1500-7.5 1103/1500 750 P1  
↑Back to top

WEICHAI CW250

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
CW6250ZLC-1 1103/1500 750 P1  
CW6250ZLC-2 1323/1800 900 P1  
CW6250ZLC 1470/2000 1000 P1  
CW8250ZLC-1 1470/2000 750 P1  
CW8250ZLC-2 1760/2395 900 P1  
CW8250ZLC 1960/2667 1000 P1  
↑Back to top

WEICHAI WH25

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6WH25LC2448-1 1800/2448 1000 P1  
6WH25LC2734-1 2010/2734 1000 P1  
6WH25LC2204-1 1620/2204 1000 P1  
6WH25LC2000-1 1470/2000 1000 P1  
6WH25LC2448-9 1800/2448 900 P1  
6WH25LC2204-9 1620/2204 900 P1  
6WH25LC2000-9 1470/2000 900 P1  
6WH25LC2000-7.5 1470/2000 750 P1  
6wh25lc1836-7.5 1350/1836 750 P1  
6WH25LC1700-6.5 1250/1700 650 P1  
8WH25LC3645-1 2680/3645 1000 P1  
8WH25LC3265-1 2400/3265 1000 P1  
8WH25LC3000-1 2205/3000 1000 P1  
8WH25LC3300-9 2427/3300 900 P1  
8WH25LC3000-9 2205/3000 900 P1  
8WH25LC2720-7.5 2000/2720 750 P1  
8WH25LC2500-7.5 1838/2500 750 P1  
8WH25LC2200-6 1618/2200 600 P1  
↑Back to top

WEICHAI WH28

Model Rated power(kW/Ps) Speed r/min Power rating application
6WH28LC2790-6.5 2050/2790 650 P1  
6WH28LC3040-7.5 2240/3040 750 P1  
6WH28LC3264-8 2400/3264 800 P1  
6WH28LC3672-8 2700/3672 800 P1  
8WH28LC4080-7.5 3000/4080 750 P1  
8WH28LC4352-8 3200/4352 800 P1  
8WH28LC4896-8 3600/4896 800 P1  
↑Back to top

All specifications are approximate. Tires are subject to change without notice.

Volvo engine

Komatsu excavator | Komatsu mining dump truck | Komatsu wheel loader | Komatsu Dozer | Komatsu Parts | Komatsu engine

Cummins engine | Cummins generator set | John-deere | Perkins | Deutz | WEICHAI | MTU

Isuzu | Kubota | Yanmar | Mitsubishi | Honda | Robin | Kawasaki | Yamaha


WUHAN MACHINE EQUIPMENT CO LTD © 2025